تبلت.ابعاد | 7.4×167.1×255.5میلیمتر | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۱۸ میلیمتر |
تبلت.وزن | 476 گرم | 500 گرم |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ | 11.2 اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | TFT | IPSLCD |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | ۳۲۰۰x۲۱۳۶ پیکسل |
تبلت.تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ | ۳۴۵ پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هسته ۳.۰ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۳ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno ۷۳۵ |
تبلت.حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ندارد |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر و گشودگی دریچه دیافراگرام f/۱.۸ / دارای قابلیت HDR |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰/۶۰fps) و با رزولوشن ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | WIFI |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/a/۶e/۷ - دوبانده - Wi-Fi Direct |
تبلت.باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | ۸۸۵۰ میلیآمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-C | USB Type-C |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر |
تبلت.ابعاد | 7.4×167.1×255.5میلیمتر | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۱۸ میلیمتر |
تبلت.وزن | 476 گرم | 500 گرم |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ | 11.2 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | ۳۲۰۰x۲۱۳۶ پیکسل |
تبلت.تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ | ۳۴۵ پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 6 گیگابایت | 12 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هسته ۳.۰ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۳ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU | Adreno ۷۳۵ |
تبلت.حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 512 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | ندارد |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 32 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر و گشودگی دریچه دیافراگرام f/۱.۸ / دارای قابلیت HDR |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | فیلمبرداری با رزولوشن ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰/۶۰fps) و با رزولوشن ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | WIFI |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/a/۶e/۷ - دوبانده - Wi-Fi Direct |
تبلت.باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | ۸۸۵۰ میلیآمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-C | USB Type-C |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | دفترچه راهنماشارژر |



















































































