تبلت.ابعاد | 7.4×167.1×255.5میلیمتر | - | - | - |
تبلت.وزن | 476 گرم | - | - | 1534 گرم |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | - | - | ویندوز |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ | - | - | بیشتر از ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | TFT | - | - | 13.5 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | - | - | 2000 × 3000 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ | - | - | 267 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 6 گیگابایت | - | - | 8 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | - | - | Intel Core i5 - 1035G7 |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU | - | - | Intel Iris Xe Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - | - | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - | microSDXC |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | - | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | - | - | 1080p resolution front facing camera |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | - | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | - | ندارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | - | - | - |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | - | - | Bluetooth Wireless 5.0 |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | - | WiFi 802.11 |
تبلت.باتری | 8000 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-C | - | - | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |
گارانتی | یکسال خدمات پس از فروش | 18 ماهه شرکتی | ۲۴ ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار ، حامی ، آواژنگ) + گارانتی حوادث غیر مترقبه | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 1.2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | APPLE | Intel | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | سری M اپل | Intel Meteor Lake | - |
پردازنده.مدل پردازنده | - | M3 | Intel Meteor Lake Ultra 7(1255) | - |
پردازنده.تعداد هسته | - | 8 | 16 | - |
پردازنده.حافظه کش | - | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 24 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 2.7 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 4.1 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | Unified Memory | LPDDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | - | 6400MHz | 7467MHz | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | ندارد | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | ندارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | APPLE | NVIDIA | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | 10CORE GPU | GeForce RTX 4070 | - |
صفحه نمایش.اندازه | - | 13.6 | 16 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | 2KLiquid Retina XDR | OLED | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 60 هرتز | 240 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1664 × 2560 | 1600 × 2560 | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | - | 2 عدددارد | دارد | - |
پورت.Thunderbolt 4 | - | دارد | دارد | - |
پورت. USB 2 | - | ندارد | ندارد | - |
پورت. USB 3 | - | ندارد | دارد | - |
پورت. HDMI | - | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | - | ندارد | دارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | - | 52.6WHr | چهار سلولی 90 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | - | UP to 15 Hours | 4 الی 7 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | نور پس زمینه RGB | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | دارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | Support Latest MacOs | ندارد | - |
سایر امکانات.رده کاربری | - | برنامه نویسیتولید محتوا | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
برند | شیائومی | اپل | ایسوس | مایکروسافت |
انتخاب رنگ | سبزبنفشخاکستری | نقره ای | خاکستری | نقره ای |
عمومی.سری | - | MacBook Air | ROG Zephyrus | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 1.2 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | APPLE | Intel | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | سری M اپل | Intel Meteor Lake | - |
پردازنده.مدل پردازنده | - | M3 | Intel Meteor Lake Ultra 7(1255) | - |
پردازنده.تعداد هسته | - | 8 | 16 | - |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 22 | - |
پردازنده.حافظه کش | - | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 24 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 2.7 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 4.1 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 8 گیگابایت | 32 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | Unified Memory | LPDDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | - | 6400MHz | 7467MHz | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | ندارد | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | ندارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | APPLE | NVIDIA | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | 10CORE GPU | GeForce RTX 4070 | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | 8 گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR6 | - |
صفحه نمایش.اندازه | - | 13.6 | 16 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | 2KLiquid Retina XDR | OLED | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 60 هرتز | 240 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1664 × 2560 | 1600 × 2560 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | - | 2 عدددارد | دارد | - |
پورت.Thunderbolt 4 | - | دارد | دارد | - |
پورت. USB 2 | - | ندارد | ندارد | - |
پورت. USB 3 | - | ندارد | دارد | - |
پورت. HDMI | - | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | - | ندارد | دارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | - | 52.6WHr | چهار سلولی 90 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | - | UP to 15 Hours | 4 الی 7 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | نور پس زمینه RGB | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | دارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | Support Latest MacOs | ندارد | - |
تبلت.وزن | 476 گرم | - | - | 1534 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | - | - | - | الیاژ منیزیم |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | - | - | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | - | - | - | 10 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 11 اینچ | - | - | بیشتر از ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | TFT | - | - | 13.5 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | - | - | 2000 × 3000 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 220 پیکسل بر اینچ | - | - | 267 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 6 گیگابایت | - | - | 8 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | - | - | Intel Core i5 - 1035G7 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | - | 1.2 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Adreno ۶۱۹ GPU | - | - | Intel Iris Xe Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 128 گیگابایت | - | - | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | - | - | microSDXC |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 8 مگاپیکسل | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | - | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | - | - | 1080p resolution front facing camera |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | - | ندارد |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | - | - | Bluetooth Wireless 5.0 |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - | - | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | - | - | - | 15 ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-C | - | - | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | - | - | - | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |






