ابعاد | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۱۸ میلیمتر | - | 244.5 × 154.3 × 7 میلی متر |
وزن | 500 گرم | - | 467 گرم |
سیستم عامل | اندروید | - | اندروید |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 11.2 اینچ | - | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
دقت صفحه نمایش | ۳۲۰۰x۲۱۳۶ پیکسل | - | 1200 × 2000 |
تراکم پیکسلی | ۳۴۵ پیکسل بر اینچ | - | 224 پیکسل بر اینچ |
مقدار رم | 12 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هسته ۳.۰ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۳ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) | - | - |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۵ | - | - |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - | microSD |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | - | 5 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر و گشودگی دریچه دیافراگرام f/۱.۸ / دارای قابلیت HDR | - | - |
کیفیت فیلم برداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰/۶۰fps) و با رزولوشن ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | دارد - یک سیم کارت |
شبکه های ارتباطی | WIFI | - | 2G3G4G |
بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | - | 5.0 , A۲DP , LE |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/a/۶e/۷ - دوبانده - Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
باتری | ۸۸۵۰ میلیآمپر ساعت | - | 7040 میلی آمپر ساعت |
رابط ها | USB Type-C | - | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | - |
وزن | - | 2.2 کیلوگرم | - |
رنگ بندی | آبیخاکستری | مشکی | سبزصورتیخاکستری |
برند | شیائومی | ایسوس | سامسونگ |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 6 ماهه شرکتی معتبر+ کد فعالسازی |
ابعاد | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۱۸ میلیمتر | - | 244.5 × 154.3 × 7 میلی متر |
وزن | 500 گرم | - | 467 گرم |
ساختار بدنه | - | - | جلوی تبلت از جنس شیشهقاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
سیستم عامل | اندروید | - | اندروید |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 11.2 اینچ | - | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
صفحه نمایش | IPSLCD | - | 10.4 اینچTFT |
دقت صفحه نمایش | ۳۲۰۰x۲۱۳۶ پیکسل | - | 1200 × 2000 |
تراکم پیکسلی | ۳۴۵ پیکسل بر اینچ | - | 224 پیکسل بر اینچ |
مقدار رم | 12 گیگابایت | - | 4 گیگابایت |
تراشه | - | - | Exynos 1280 |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 2.3 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 128 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - | microSD |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | - | 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰/۶۰fps) و با رزولوشن ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | دارد - یک سیم کارت |
قطع سیم کارت | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
شبکه های ارتباطی | WIFI | - | 2G3G4G |
بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | - | 5.0 , A۲DP , LE |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/a/۶e/۷ - دوبانده - Wi-Fi Direct | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
باتری | ۸۸۵۰ میلیآمپر ساعت | - | 7040 میلی آمپر ساعت |
رابط ها | USB Type-C | - | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
سیستم عامل | - | - | Android |
ورژن سیستم عامل | - | - | 14 |
امکانات | - | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شبکهی حسگر بیسیم (+ANT)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |
پردازنده
سازنده پردازنده | - | AMD | - |
نسل | - | Rembrandt (Zen 3+) | - |
سری پردازنده | - | Ryzen 7 | - |
مدل پردازنده | - | 7535HS | - |
تعداد هسته | - | 8 | - |
تعداد رشته | - | 16 | - |
حافظه کش | - | 20 مگابایت | - |
فرکانس کاری | - | 3.1 گیگاهرتز | - |
فرکانس توربو | - | 4.5 گیگاهرتز | - |
سوکت پردازنده | - | FCBGA1787 | - |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | - | 16گیگابایت (8+8) | - |
نوع حافظه رم | - | DDR5 | - |
باس رم | - | 4800 مگاهرتز | - |
قابلیت ارتقای رم | - | 64 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | - | 512 گیگابایت | - |
نوع حافظه | - | SSD | - |
قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | GeForce RTX 2050 | - |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 4 گیگابایت | - |
نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR6 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | 15.6 اینچ | - |
نوع صفحه | - | IPS | - |
نرخ تصویر | - | 144 هرتز | - |
دقت صفحه نمایش | - | 1080 × 1920 | - |
صفحه مات | - | بله | - |
صفحه نمایش لمسی | - | خیر | - |
پورت
Type C | - | دارد | - |
USB 3 | - | 3 عدد | - |
USB 2 | - | ندارد | - |
HDMI | - | دارد | - |
LAN | - | دارد | - |
باطری
ظرفیت و نوع | - | سه سلولی 48 وات | - |
میزان شارژدهی | - | 3 الی 5 ساعت | - |
قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | - |
صدا
جک صوتی | - | دارد | - |
مشخصات اسپیکر | - | Stereo speakers | - |
سایر امکانات
درایو نوری | - | ندارد | - |
شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - |
بلوتوث | - | دارد | - |
وبکم | - | دارد | - |
نور صفحه کلید | - | بله | - |
حسگر اثر انگشت | - | ندارد | - |
سیستم عامل | - | ویندوز 11 | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | - |
رده کاربری | - | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | - |













































































