ابعاد | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۱۸ میلیمتر | - | - | 9.3 × 208 × 287 میلی متر |
وزن | 500 گرم | - | - | 879 گرم |
سیستم عامل | اندروید | - | - | ویندوز |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 11.2 اینچ | - | - | بیشتر از ۱۳ اینچ |
دقت صفحه نمایش | ۳۲۰۰x۲۱۳۶ پیکسل | - | - | 1920 × 2880 |
تراکم پیکسلی | ۳۴۵ پیکسل بر اینچ | - | - | 267 پیکسل بر اینچ |
مقدار رم | 12 گیگابایت | - | - | 16 گیگابایت |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هسته ۳.۰ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۳ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) | - | - | Core Ultra 7 Processor 165U |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۵ | - | - | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | - | 512 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - | - | ندارد |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | - | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | - | - | 5 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر و گشودگی دریچه دیافراگرام f/۱.۸ / دارای قابلیت HDR | - | - | - |
کیفیت فیلم برداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰/۶۰fps) و با رزولوشن ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) | - | - | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | - | ندارد |
شبکه های ارتباطی | WIFI | - | - | - |
بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | - | - | Bluetooth® Wireless 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/a/۶e/۷ - دوبانده - Wi-Fi Direct | - | - | WiFi 802.11 |
باتری | ۸۸۵۰ میلیآمپر ساعت | - | - | - |
رابط ها | USB Type-C | - | - | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |
وزن | - | 2.2 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | - |
رنگ بندی | آبیخاکستری | مشکی | خاکستری | مشکینقره ای |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی | - |
وزن | - | 2.2 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | - |
برند | شیائومی | ایسوس | ایسوس | مایکروسافت |
رنگ بندی | آبیخاکستری | مشکی | خاکستری | مشکینقره ای |
سری | - | TUF | ExpertBook | - |
ابعاد | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۱۸ میلیمتر | - | - | 9.3 × 208 × 287 میلی متر |
وزن | 500 گرم | - | - | 879 گرم |
ساختار بدنه | - | - | - | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
سیستم عامل | اندروید | - | - | ویندوز |
ورژن سیستم عامل | - | - | - | 11 |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 11.2 اینچ | - | - | بیشتر از ۱۳ اینچ |
صفحه نمایش | IPSLCD | - | - | 13 اینچ |
دقت صفحه نمایش | ۳۲۰۰x۲۱۳۶ پیکسل | - | - | 1920 × 2880 |
تراکم پیکسلی | ۳۴۵ پیکسل بر اینچ | - | - | 267 پیکسل بر اینچ |
مقدار رم | 12 گیگابایت | - | - | 16 گیگابایت |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هسته ۳.۰ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۳ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) | - | - | Core Ultra 7 Processor 165U |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | - | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۵ | - | - | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | - | 512 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - | - | ندارد |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | - | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | - | - | 5 مگاپیکسل |
کیفیت فیلم برداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰/۶۰fps) و با رزولوشن ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) | - | - | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | - | ندارد |
بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | - | - | Bluetooth® Wireless 5.3 |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/a/۶e/۷ - دوبانده - Wi-Fi Direct | - | - | WiFi 802.11 |
شارژدهی باتری | - | - | - | 19 ساعت |
شارژ سریع | - | - | - | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) |
رابط ها | USB Type-C | - | - | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا |
امکانات | - | - | - | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |
پردازنده
سازنده پردازنده | - | AMD | Intel | - |
نسل | - | Rembrandt (Zen 3+) | نسل سیزدهم | - |
سری پردازنده | - | Ryzen 7 | Core i7 | - |
مدل پردازنده | - | 7535HS | 13620H | - |
تعداد هسته | - | 8 | 10 | 12 |
تعداد رشته | - | 16 | 16 | - |
حافظه کش | - | 20 مگابایت | 24 مگابایت | - |
فرکانس کاری | - | 3.1 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | - |
فرکانس توربو | - | 4.5 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | - |
سوکت پردازنده | - | FCBGA1787 | - | - |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | - | 16گیگابایت (8+8) | 16 گیگابایت | - |
نوع حافظه رم | - | DDR5 | DDR5 | - |
باس رم | - | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 5200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | - | 64 گیگابایت | دارد | - |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | - | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - |
نوع حافظه | - | SSD | SSD | - |
قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA | INTEL | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | GeForce RTX 2050 | IRIS XE | - |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 4 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - |
نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR6 | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | 15.6 اینچ | 14.0 | - |
نوع صفحه | - | IPS | TN | - |
نرخ تصویر | - | 144 هرتز | 60 هرتز | - |
دقت صفحه نمایش | - | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - |
صفحه مات | - | بله | خیر | - |
صفحه نمایش لمسی | - | خیر | خیر | - |
پورت
Type C | - | دارد | 2 عدد | - |
USB 3 | - | 3 عدد | 2 عدد | - |
USB 2 | - | ندارد | ندارد | - |
HDMI | - | دارد | دارد | - |
LAN | - | دارد | دارد | - |
باطری
ظرفیت و نوع | - | سه سلولی 48 وات | سه سلولی 50 وات | - |
میزان شارژدهی | - | 3 الی 5 ساعت | 2 الی 4 ساعت | - |
قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | ندارد | - |
صدا
جک صوتی | - | دارد | دارد | - |
مشخصات اسپیکر | - | Stereo speakers | Harman Kardon | - |
سایر امکانات
درایو نوری | - | ندارد | ندارد | - |
شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | دارد | - |
بلوتوث | - | دارد | دارد | - |
وبکم | - | دارد | دارد | - |
نور صفحه کلید | - | بله | بله | - |
حسگر اثر انگشت | - | ندارد | دارد | - |
سیستم عامل | - | ویندوز 11 | ندارد | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
رده کاربری | - | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | حرفه ایعمومیمالتی مدیاتولید محتوا | - |







