ابعاد | ۲۵۱.۲x۱۷۳.۴x۶.۱۸ میلیمتر | - | - |
وزن | 500 گرم | - | - |
سیستم عامل | اندروید | - | - |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 11.2 اینچ | - | - |
دقت صفحه نمایش | ۳۲۰۰x۲۱۳۶ پیکسل | - | - |
تراکم پیکسلی | ۳۴۵ پیکسل بر اینچ | - | - |
مقدار رم | 12 گیگابایت | - | - |
پردازندهی مرکزی | Octa-core (با ۸ هسته، شامل ۱ هسته ۳.۰ گیگاهرتز Cortex-X۴ و ۴ هسته ۲.۸ گیگاهرتز Cortex-A۷۲۰ و ۳ هسته ۲.۰ گیگاهرتز Cortex-A۵۲۰) | - | - |
پردازنده گرافیکی | Adreno ۷۳۵ | - | - |
حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - | - |
رزولوشن دوربین اصلی | ۵۰ مگاپیکسل | - | - |
دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل | - | - |
قابلیت های دوربین | اندازه سنسور ۱/۲.۷۶ اینچ و اندازه پیکسل ۰.۶۴ میکرومتر و گشودگی دریچه دیافراگرام f/۱.۸ / دارای قابلیت HDR | - | - |
کیفیت فیلم برداری | فیلمبرداری با رزولوشن ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم در ثانیه (۴K@۳۰/۶۰fps) و با رزولوشن ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل و سرعت ۳۰ و ۶۰ فریم بر ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰/۶۰fps) | - | - |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | - |
شبکه های ارتباطی | WIFI | - | - |
بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | - | - |
Wi-Fi | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/a/۶e/۷ - دوبانده - Wi-Fi Direct | - | - |
باتری | ۸۸۵۰ میلیآمپر ساعت | - | - |
رابط ها | USB Type-C | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | دفترچه راهنما |
وزن | - | 2.2 کیلوگرم | - |
رنگ بندی | آبیخاکستری | مشکی | مشکی |
برند | شیائومی | ایسوس | ام اس آی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 24 ماهه ماتریس |
رنگ بندی | آبیخاکستری | مشکی | مشکی |
سایز صفحه نمایش | - | - | 38 اینچ |
نور پس زمینه | - | - | LED |
پنل تصویر | - | - | Rapid IPS |
نوع صفحه نمایش | - | - | مات |
وضوح تصویر | - | - | Full HD |
نسبت تصویر | - | - | 21:9 - Ultra Wide |
شدت روشنایی | - | - | 450 تا 600 نیت |
تعداد رنگ قابل نمایش | - | - | 1073.7 میلیون رنگ |
زمان پاسخگوئی تصویر | - | - | 1 میلی ثانیه |
زاویه دید | - | - | افقی و عمودی 178 درجه |
کنتراست | - | - | 1000:1 |
قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | دارد |
اسپیکر | - | - | ندارد |
پورت USB | - | - | 4 عدد |
HDMI | - | - | دارد2 عدد |
DVI | - | - | ندارد |
D-Sub | - | - | ندارد |
VGA | - | - | ندارد |
نوع مانیتور | - | - | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگ |
اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر | - | دفترچه راهنما |
مشخصات آداپتور | - | - | External Adaptor |
پردازنده
سازنده پردازنده | - | AMD | - |
نسل | - | Rembrandt (Zen 3+) | - |
سری پردازنده | - | Ryzen 7 | - |
مدل پردازنده | - | 7535HS | - |
تعداد هسته | - | 8 | - |
تعداد رشته | - | 16 | - |
حافظه کش | - | 20 مگابایت | - |
فرکانس کاری | - | 3.1 گیگاهرتز | - |
فرکانس توربو | - | 4.5 گیگاهرتز | - |
سوکت پردازنده | - | FCBGA1787 | - |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | - | 16گیگابایت (8+8) | - |
نوع حافظه رم | - | DDR5 | - |
باس رم | - | 4800 مگاهرتز | - |
قابلیت ارتقای رم | - | 64 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | - | 512 گیگابایت | - |
نوع حافظه | - | SSD | - |
قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA | - |
مدل پردازنده گرافیکی | - | GeForce RTX 2050 | - |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 4 گیگابایت | - |
نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR6 | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | - | 15.6 اینچ | - |
نوع صفحه | - | IPS | - |
نرخ تصویر | - | 144 هرتز | - |
دقت صفحه نمایش | - | 1080 × 1920 | 1440 × 3440 |
صفحه مات | - | بله | - |
صفحه نمایش لمسی | - | خیر | - |
پورت
Type C | - | دارد | - |
USB 3 | - | 3 عدد | - |
USB 2 | - | ندارد | - |
HDMI | - | دارد | - |
LAN | - | دارد | - |
باطری
ظرفیت و نوع | - | سه سلولی 48 وات | - |
میزان شارژدهی | - | 3 الی 5 ساعت | - |
قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | - |
صدا
جک صوتی | - | دارد | - |
مشخصات اسپیکر | - | Stereo speakers | - |
سایر امکانات
درایو نوری | - | ندارد | - |
شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - |
بلوتوث | - | دارد | - |
وبکم | - | دارد | - |
نور صفحه کلید | - | بله | - |
حسگر اثر انگشت | - | ندارد | - |
سیستم عامل | - | ویندوز 11 | - |
اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | - |
رده کاربری | - | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | - |












































































