سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 6.65 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم | - | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | - |
پردازنده.نسل پردازنده | چهاردهم | نسل سیزدهم | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | - | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 14100 | 1315U | - | - |
پردازنده.تعداد هسته | 4 | 6 | - | - |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 8 | - | - |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 10 مگابایت | - | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.9 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.7 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | - | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | - | - |
حافظه رم.باس رم | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | - | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | - | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | - | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | UHD | UHD | - | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | - | - |
صفحه نمایش.اندازه | 27 اینچ | 23.8 اینچ | - | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | IPS | - | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 90 هرتز | 90 هرتز | - | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | - | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - | - |
پورت. Type C | دارد | 1 عدد | - | - |
پورت. USB 3 | 4 عدددارد | 3 عدد | - | - |
پورت. USB 2 | 2 عدد | 1 عدد | - | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | - | - |
پورت. LAN | دارد | دارد | - | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | - | - |
صدا.مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | 2 عدد | - | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | - | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | - | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد | - | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | دارد | - | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | دارد | ندارد | - | - |
سایر امکانات.رده کاربری | اداریعمومیمالتی مدیا | اداریعمومیمالتی مدیا | - | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | کیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - | - |
برند | ام اس آی | ایسوس | شیائومی | - |
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | سفیدمشکی | آبیسبزخاکستری | سفید |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - | - |
گارانتی | 18 ماهه ماتریس | 18 ماهه شرکتی | یکسال خدمات پس از فروش | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 6.65 کیلوگرم | 4.7 کیلوگرم | - | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | - |
پردازنده.نسل پردازنده | چهاردهم | نسل سیزدهم | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i3 | Core i3 | - | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 14100 | 1315U | - | - |
پردازنده.تعداد هسته | 4 | 6 | - | - |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 8 | - | - |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | 10 مگابایت | - | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.9 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.7 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | - | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | - | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | - | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | - | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | - | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | UHD | UHD | - | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | - |
صفحه نمایش.اندازه | 27 اینچ | 23.8 اینچ | - | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | IPS | - | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 90 هرتز | 90 هرتز | - | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | - | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - | - |
پورت. Type C | دارد | 1 عدد | - | - |
پورت. USB 3 | 4 عدددارد | 3 عدد | - | - |
پورت. USB 2 | 2 عدد | 1 عدد | - | - |
پورت. HDMI | دارد | دارد | - | - |
پورت. LAN | دارد | دارد | - | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | - | - |
صدا.مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | 2 عدد | - | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | - | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | - | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد | - | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | دارد | - | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | دارد | ندارد | - | - |
سایر امکانات.رده کاربری | اداریعمومیمالتی مدیا | اداریعمومیمالتی مدیا | - | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | کیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - | - |
برند | ام اس آی | ایسوس | شیائومی | - |
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | سفیدمشکی | آبیسبزخاکستری | سفید |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - | - |
تبلت.ابعاد | - | - | 7.4×167.1×255.5میلیمتر | - |
تبلت.وزن | - | - | 476 گرم | - |
تبلت.سیستم عامل | - | - | اندروید | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | 11 اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | TFT | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | 1200 × 1920 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | 220 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | - | - | 8 گیگابایت | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno ۶۱۹ GPU | - |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | ندارد | - |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | WIFI | - |
تبلت.بلوتوث | - | - | 5.3، A2DP , LE | - |
تبلت.Wi-Fi | - | - | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
تبلت.باتری | - | - | 8000 میلی آمپر ساعت | - |
تبلت.رابط ها | - | - | USB Type-C | - |
عمومی.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنماشارژر | - |
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | سفیدمشکی | آبیسبزخاکستری | سفید |
کنسول.سال ساخت | - | - | - | 2021 |
کنسول.ریجن | - | - | - | R2 |
کنسول.سری ساخت | - | - | - | CFI 1016 B |
کنسول.نسخه کپی خور شده | - | - | - | خیر |
کنسول.پردازشگر اصلی CPU | - | - | - | پردازنده هشت هستهای Zen 2 با سرعت 3.5GHz و فرکانس متغیر |
کنسول.پردازشگر گرافیکی GPU | - | - | - | پردازنده گرافیکی با معماری شخصی سازی شده RDNA ۲ ، قدرت ۱۰.۲۸ ترافلاپس و ۳۶ واحد محاسباتی (CU) با فرکانس متغیر ۲.۲۳ گیگاهرتز |
کنسول.حافظه RAM | - | - | - | 16 گیگابایت |
کنسول.درایو | - | - | - | ندارد |
کنسول.ظرفیت حافظه | - | - | - | 1 ترابایت |
کنسول.Ethernet | - | - | - | Gigabit Ethernet |
کنسول.کابل AC | - | - | - | دارد |
کنسول.USB | - | - | - | USB C |
کنسول.پورت HDMI | - | - | - | دارد |
کنسول.Wifi | - | - | - | دارد |
کنسول.بلوتوث | - | - | - | دارد |
کنسول.شبکه آنلاین | - | - | - | Playstation Network |
کنسول.صدا | - | - | - | تکنولوژی صوتی Tempest |
کنسول.لوازم جانبی قابل اتصال | - | - | - | Dual Shock 4PSVRمدیا ریموتهدست 3d Pulse |
کنسول.دسته بازی | - | - | - | یک عدد" Dual shock4"new |
کنسول.کابل شارژر دسته | - | - | - | دارد |
کنسول.اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما |







