انتخاب رنگ | سفید | نقره ای | خاکستری |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 2.3 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core Ultra ۷ |
پردازنده.مدل پردازنده | 13700H | 1355U | 155H |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 10 | 12 |
پردازنده.تعداد رشته | 20 | 12 | 14 |
پردازنده.حافظه کش | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.8 گیگاهرتز | 1.7 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 5 گیگاهرتز | 5 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA1787 | - | FCBGA1526 |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX4050 | IRIS XE | Intel Graphics |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | 6 گیگابایت | - | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | GDDR6 | - | - |
صفحه نمایش.اندازه | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | FHD | FHDIPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 144 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | بله |
پورت. Type C | دارد | دارد | 2 عدد |
پورت.Thunderbolt 4 | ندارد | - | دارد |
پورت. USB 3 | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | دارد | ندارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 70 وات | سه سلولی 42 وات | چهار سلولی با ظرفیت 55 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | اسپیکر ها ساخت کمپانی Bang & Olufsen | - | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | خیر | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | اداریبرنامه نویسیمهندسی | عمومی |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 24 ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار،حامی،آواژنگ) | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 2.3 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core Ultra ۷ |
پردازنده.مدل پردازنده | 13700H | 1355U | 155H |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 10 | 12 |
پردازنده.تعداد رشته | 20 | 12 | 14 |
پردازنده.حافظه کش | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.8 گیگاهرتز | 1.7 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 5 گیگاهرتز | 5 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX4050 | IRIS XE | Intel Graphics |
صفحه نمایش.اندازه | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | FHD | FHDIPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 144 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | بله |
پورت. Type C | دارد | دارد | 2 عدد |
پورت. USB 3 | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | دارد | ندارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 70 وات | سه سلولی 42 وات | چهار سلولی با ظرفیت 55 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | خیر | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | اداریبرنامه نویسیمهندسی | عمومی |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | اچ پی | ایسوس | اچ پی |
عمومی.سری | - | VivoBook | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 24 ماهه یکپارچه ایسوس (سازگار،حامی،آواژنگ) | 18 ماهه شرکتی |
برند | اچ پی | ایسوس | اچ پی |
انتخاب رنگ | سفید | نقره ای | خاکستری |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 2.3 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.8 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core Ultra ۷ |
پردازنده.مدل پردازنده | 13700H | 1355U | 155H |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 10 | 12 |
پردازنده.تعداد رشته | 20 | 12 | 14 |
پردازنده.حافظه کش | 24 مگابایت | 12 مگابایت | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.8 گیگاهرتز | 1.7 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 5 گیگاهرتز | 5 گیگاهرتز | 4.8 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 6400 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | 64 گیگابایت | 16 گیگابایت | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX4050 | IRIS XE | Intel Graphics |
صفحه نمایش.اندازه | 16 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | FHD | FHDIPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 144 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | بله | بله |
پورت. Type C | دارد | دارد | 2 عدد |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد | ندارد |
پورت. USB 3 | 3 عدد | 2 عدد | 2 عدد |
پورت.Thunderbolt 4 | ندارد | - | دارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | دارد | ندارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 70 وات | سه سلولی 42 وات | چهار سلولی با ظرفیت 55 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | خیر | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | اداریبرنامه نویسیمهندسی | عمومی |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | بله |

























































































