تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | 5.7×185.4×285.4 میلیمتر | - |
تبلت.وزن | 879 گرم | 628 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | اندروید | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | - | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | 12.4 اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | - | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | 1600 × 2560 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 243 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | - | 7467MHz |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | Octa-core (4x2.4GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | - | 16 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | 2.0 گیگاهرتز2.4 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | Mali-G68 MP5 | - |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | دارای دو حسگر دوربین8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | دارد - یک سیم کارت | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | 5.0 , A۲DP , LE | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | - | - |
تبلت.شارژ سریع | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) | - | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - | - |
تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | 5.7×185.4×285.4 میلیمتر | - |
تبلت.وزن | 879 گرم | 628 گرم | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | اندروید | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | 12.4 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | 1600 × 2560 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 243 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
تبلت.تراشه | - | Exynos 1380 (5 nm) | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | Octa-core (4x2.4GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | 2.0 گیگاهرتز2.4 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | Mali-G68 MP5 | - |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | دارای دو حسگر دوربین8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | دارد - یک سیم کارت | - |
تبلت.قطع سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | 5.0 , A۲DP , LE | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) | - |
تبلت.باتری | - | 10090 میلی آمپر ساعت | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
گارانتی | - | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | ULTRA 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 285H |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | - | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 16 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 2.5 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 64 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | - | 7467MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | GeForce RTX 5080 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | 16 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR7 |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 16 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | OLEDWQXGA |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 240 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1600 × 2560 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر |
پورت. Type C | - | - | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | دارد |
پورت. USB 2 | - | - | ندارد |
پورت. USB 3 | - | - | دارد |
پورت. HDMI | - | - | دارد |
پورت. LAN | - | - | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | چهار سلولی 90 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | نور پس زمینه RGB |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | مایکروسافت | سامسونگ | ایسوس |














































































