تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | 8.3 × 175 × 245 میلی متر | - |
تبلت.وزن | 879 گرم | 544 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | الیاژ منیزیم | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | 10 | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | 10.5 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | 1280 × 1920 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | - | 2400 مگاهرتز |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | Intel Pentium Gold Processor 4425Y | - |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | - | 2 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | 1.70 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | Intel UHD Graphics | - |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | Bluetooth Wireless 5.0 | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | 10 ساعت | - |
تبلت.شارژ سریع | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) | - | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover | - |
تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | 8.3 × 175 × 245 میلی متر | - |
تبلت.وزن | 879 گرم | 544 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | الیاژ منیزیم | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | 10 | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | 10.5 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | 1280 × 1920 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | Intel Pentium Gold Processor 4425Y | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | 1.70 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | Intel UHD Graphics | - |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | 1080p resolution front facing camera | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | Bluetooth Wireless 5.0 | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | 10 ساعت | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i3 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 1115G4 |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | - | 2 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 4 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 6 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 3 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.1 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | - | FCBGA 1449 |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 4 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR4 |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | - | 2400 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | 24 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 256 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1080 × 1920 |
پورت. Type C | - | - | دارد |
پورت. USB 2 | - | - | 2 عدد |
پورت. USB 3 | - | - | 1 عدد |
پورت. HDMI | - | - | دارد |
پورت. LAN | - | - | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | 2 سلول 37 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | 1 الی 3 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | خیر |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژر |














































































