تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | 8.3 × 175 × 245 میلی متر | - | - |
تبلت.وزن | 879 گرم | 544 گرم | - | - |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | الیاژ منیزیم | - | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز | - | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | 10 | - | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | 10.5 اینچ | - | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | 1280 × 1920 | - | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ | - | - |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | - |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز | 7467MHz |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | Intel Pentium Gold Processor 4425Y | - | - |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | - | 8 | 16 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | 1.70 گیگاهرتز | - | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | Intel UHD Graphics | - | - |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | - | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | microSD | - | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | 8 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | - | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد | - | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | Bluetooth Wireless 5.0 | - | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | - | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | 10 ساعت | - | - |
تبلت.شارژ سریع | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) | - | - | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover | - | - |
تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | 8.3 × 175 × 245 میلی متر | - | - |
تبلت.وزن | 879 گرم | 544 گرم | - | - |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | الیاژ منیزیم | - | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز | - | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | 10 | - | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | 10.5 اینچ | - | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | 1280 × 1920 | - | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ | - | - |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | Intel Pentium Gold Processor 4425Y | - | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | 1.70 گیگاهرتز | - | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | Intel UHD Graphics | - | - |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | - | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | microSD | - | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | 8 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | 1080p resolution front facing camera | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد | - | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | Bluetooth Wireless 5.0 | - | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | - | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | 10 ساعت | - | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover | - | - |
گارانتی | - | - | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 1.6 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | - | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i5 | ULTRA 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 13420H | 185H |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | - | 8 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 12 | 22 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 2.1 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.6 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 16گیگابایت (8+8) | 24 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز | 7467MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | دارد | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 1 ترابایت | 2 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | IRIS XE | RTX 3050 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | TN | OLED |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 60 هرتز | 120 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1080 × 1920 | 1200 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | خیر | خیر |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر | بله |
پورت. Type C | - | - | 2 عدد | 2 عدد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | دارد | دارد |
پورت. USB 3 | - | - | 2 عدد | 1 عدد |
پورت. USB 2 | - | - | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | - | - | دارد | دارد |
پورت. LAN | - | - | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | سه سلولی 50 وات | چهار سلولی 75 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | Harman Kardon | Harman Kardon |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | بله | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | دارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | حرفه ایعمومیمالتی مدیاتولید محتوا | حرفه ایمالتی مدیا |
برند | مایکروسافت | مایکروسافت | ایسوس | ایسوس |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | نقره ای | خاکستری | خاکستری |
عمومی.سری | - | - | ExpertBook | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 1.6 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i5 | ULTRA 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 13420H | 185H |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | - | 8 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 12 | 22 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 12 مگابایت | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 2.1 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.6 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 16گیگابایت (8+8) | 24 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز | 7467MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | دارد | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 1 ترابایت | 2 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | IRIS XE | RTX 3050 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | TN | OLED |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 60 هرتز | 120 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1080 × 1920 | 1200 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | خیر | خیر |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر | بله |
پورت. Type C | - | - | 2 عدد | 2 عدد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | دارد | دارد |
پورت. USB 3 | - | - | 2 عدد | 1 عدد |
پورت. USB 2 | - | - | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | - | - | دارد | دارد |
پورت. LAN | - | - | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | سه سلولی 50 وات | چهار سلولی 75 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | Harman Kardon | Harman Kardon |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | بله | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | دارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | حرفه ایعمومیمالتی مدیاتولید محتوا | حرفه ایمالتی مدیا |
برند | مایکروسافت | مایکروسافت | ایسوس | ایسوس |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | نقره ای | خاکستری | خاکستری |






