تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | 8.3 × 175 × 245 میلی متر | - |
تبلت.وزن | 879 گرم | 544 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | الیاژ منیزیم | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | 10 | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | 10.5 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | 1280 × 1920 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | - | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | Intel Pentium Gold Processor 4425Y | - |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | - | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | 1.70 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | Intel UHD Graphics | - |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | Bluetooth Wireless 5.0 | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | 10 ساعت | - |
تبلت.شارژ سریع | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) | - | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover | - |
تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | 8.3 × 175 × 245 میلی متر | - |
تبلت.وزن | 879 گرم | 544 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | الیاژ منیزیم | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | 10 | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | 10.5 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | 1280 × 1920 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | Intel Pentium Gold Processor 4425Y | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | 1.70 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | Intel UHD Graphics | - |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | 1080p resolution front facing camera | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | Bluetooth Wireless 5.0 | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | WiFi 802.11 | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | 10 ساعت | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover | - |
برند | مایکروسافت | مایکروسافت | لکسار |
وزن | - | - | 34 گرم |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | - | - | SATA |
ذخیره ساز. نوع فلش | - | - | TLC |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | - | - | 128 گیگابایت |
ذخیره ساز.نوع رابط | - | - | SATA 2.5 |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | - | - | 520 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | - | - | 440 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | - | - | دارد |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | - | - | 1,000,000 ساعت |
گارانتی | - | - | 36 ماهه شرکتی |
ذخیره ساز. نوع حافظه | - | - | اینترنال (Internal) |















































































