تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | - | 8.3 × 175 × 245 میلی متر | - |
تبلت.وزن | 879 گرم | - | 544 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - | الیاژ منیزیم | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | - | ویندوز | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | - | 10 | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | - | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | - | 10.5 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | - | 1280 × 1920 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | - | 220 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | - | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | - | Intel Pentium Gold Processor 4425Y | - |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 6 | - | 12 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - | 1.70 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - | Intel UHD Graphics | - |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | - | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | - | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | - | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | ندارد | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | - | Bluetooth Wireless 5.0 | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | - | WiFi 802.11 | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | - | 10 ساعت | - |
تبلت.شارژ سریع | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) | - | - | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 1.6 کیلوگرم | - | 1.6 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | - | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل دوازدهم | - | نسل سیزدهم |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i3 | - | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 1215U | - | 13500H |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 6 | - | 12 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 8 | - | 16 |
پردازنده.حافظه کش | - | 10 مگابایت | - | 18 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 1.2 گیگاهرتز | - | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 4.4 گیگاهرتز | - | 4.7 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | FCBGA 1744 | - | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 8 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | DDR4 | - | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | 12 گیگابایت | - | دارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 256 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | INTEL | - | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | UHD | - | IRIS XE |
صفحه نمایش.اندازه | - | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | TN | - | TN |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 60 هرتز | - | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1080 × 1920 | - | 1200 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | - | خیر |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | - | خیر |
پورت. Type C | - | دارد | - | 2 عدد |
پورت. USB 3 | - | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت. USB 2 | - | 1 عدد | - | ندارد |
پورت. HDMI | - | دارد | - | دارد |
پورت. LAN | - | ندارد | - | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | دو سلولی 38 وات | - | سه سلولی 50 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | 2 الی 4 ساعت | - | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | - | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | خیر | - | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | ندارد | - | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | ندارد | - | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | - | عمومی | - | حرفه ایعمومیمالتی مدیاتولید محتوا |
تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | - | 8.3 × 175 × 245 میلی متر | - |
تبلت.وزن | 879 گرم | - | 544 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - | الیاژ منیزیم | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | - | ویندوز | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | - | 10 | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | - | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | - | 10.5 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | - | 1280 × 1920 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | - | 220 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | - | 8 گیگابایت | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | - | Intel Pentium Gold Processor 4425Y | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - | 1.70 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - | Intel UHD Graphics | - |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | 128 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | - | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | - | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | 1080p resolution front facing camera | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | ندارد | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | - | Bluetooth Wireless 5.0 | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | - | WiFi 802.11 | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | - | 10 ساعت | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover | - |
گارانتی | - | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | - | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 1.6 کیلوگرم | - | 1.6 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | - | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل دوازدهم | - | نسل سیزدهم |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i3 | - | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 1215U | - | 13500H |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 6 | - | 12 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 8 | - | 16 |
پردازنده.حافظه کش | - | 10 مگابایت | - | 18 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 1.2 گیگاهرتز | - | 1.2 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 4.4 گیگاهرتز | - | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 8 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | DDR4 | - | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | 12 گیگابایت | - | دارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 256 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | INTEL | - | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | UHD | - | IRIS XE |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | - | UP TO 4GB |
صفحه نمایش.اندازه | - | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | TN | - | TN |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 60 هرتز | - | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1080 × 1920 | - | 1200 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | - | خیر |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | - | خیر |
پورت. Type C | - | دارد | - | 2 عدد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | - | دارد |
پورت. USB 3 | - | 1 عدد | - | 1 عدد |
پورت. USB 2 | - | 1 عدد | - | ندارد |
پورت. HDMI | - | دارد | - | دارد |
پورت. LAN | - | ندارد | - | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | دو سلولی 38 وات | - | سه سلولی 50 وات |
باطری.میزان شارژدهی | - | 2 الی 4 ساعت | - | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | دارد | - | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | - | Harman Kardon |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | - | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | خیر | - | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | ندارد | - | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | ندارد | - | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | - | عمومی | - | حرفه ایعمومیمالتی مدیاتولید محتوا |
برند | مایکروسافت | لنوو | مایکروسافت | ایسوس |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | خاکستری | نقره ای | خاکستری |
عمومی.سری | - | IdeaPad 3 | - | ExpertBook |






