تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | - |
تبلت.وزن | 879 گرم | - |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | - |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | - |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | 6400MHz |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | - |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 8 |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | - |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | - |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | - |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | - |
تبلت.شارژ سریع | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - |
گارانتی | - | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 1.2 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | APPLE |
پردازنده.سری پردازنده | - | سری M اپل |
پردازنده.مدل پردازنده | - | M3 |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 8 |
پردازنده.حافظه کش | - | موتور پردازش عصبی 16 هستهای |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | Unified Memory |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | 6400MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | ندارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | APPLE |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | 10CORE GPU |
صفحه نمایش.اندازه | - | 13.6 |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | 2KLiquid Retina XDR |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1664 × 2560 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر |
پورت. Type C | - | 2 عدددارد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | دارد |
پورت. USB 2 | - | ندارد |
پورت. USB 3 | - | ندارد |
پورت. HDMI | - | دارد |
پورت. LAN | - | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | 52.6WHr |
باطری.میزان شارژدهی | - | UP to 15 Hours |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | - | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | Support Latest MacOs |
سایر امکانات.رده کاربری | - | برنامه نویسیتولید محتوا |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | مایکروسافت | اپل |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | نقره ای |
عمومی.سری | - | MacBook Air |














































































