تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | - | - | 8.3 × 175 × 245 میلی متر |
تبلت.وزن | 879 گرم | - | - | 544 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - | - | الیاژ منیزیم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | - | - | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | - | - | 10 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | - | - | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | - | - | 10.5 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | - | - | 1280 × 1920 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | - | - | 220 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | - | - | 8 گیگابایت |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | - | - | Intel Pentium Gold Processor 4425Y |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | - | 8 | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - | - | 1.70 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - | - | Intel UHD Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | - | 128 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - | - | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | - | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | - | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | - | ندارد |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | - | - | Bluetooth Wireless 5.0 |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | - | - | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | - | - | 10 ساعت |
تبلت.شارژ سریع | داردقابلیت شارژ سریع ( 0 تا 80% در حدود یک ساعت) | - | - | - |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - | - | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover |
برند | مایکروسافت | لکسار | لنوو | مایکروسافت |
وزن | - | 34 گرم | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | - | SATA | - | - |
ذخیره ساز. نوع فلش | - | TLC | - | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | - | 128 گیگابایت | - | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | - | SATA 2.5 | - | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | - | 520 مگابایت بر ثانیه | - | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | - | 440 مگابایت بر ثانیه | - | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | - | دارد | - | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | - | 1,000,000 ساعت | - | - |
گارانتی | - | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | - |
ذخیره ساز. نوع حافظه | - | اینترنال (Internal) | - | - |
گارانتی | - | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | ۱.۵۹ کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | - | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | - | - | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | - | Core i5 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | - | - | 13420H | - |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | - | 8 | - |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 12 | - |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 12 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | - | 2.8 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.6 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 16 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | - | دارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 1 ترابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | - | UHD Graphics | - |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 15.3 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | FHDIPS | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1200 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر | - |
پورت. Type C | - | - | دارد | - |
پورت. USB 3 | - | - | 1 عدد | - |
پورت. USB 2 | - | - | 1 عدد | - |
پورت. HDMI | - | - | دارد | - |
پورت. LAN | - | - | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | - | - | سه سلولی 50 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | - | - | 1 الی 3 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | - | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | - | - | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | - | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | - | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | عمومی | - |
برند | مایکروسافت | لکسار | لنوو | مایکروسافت |
عمومی.سری | - | - | IdeaPad 3 | - |
انتخاب رنگ | مشکینقره ای | - | خاکستری | نقره ای |
تبلت.ابعاد | 9.3 × 208 × 287 میلی متر | - | - | 8.3 × 175 × 245 میلی متر |
تبلت.وزن | 879 گرم | - | - | 544 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | قاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم | - | - | الیاژ منیزیم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | - | - | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | - | - | 10 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | - | - | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 13 اینچ | - | - | 10.5 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1920 × 2880 | - | - | 1280 × 1920 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 267 پیکسل بر اینچ | - | - | 220 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | - | - | 8 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Core Ultra 7 Processor 165U | - | - | Intel Pentium Gold Processor 4425Y |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - | - | 1.70 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Intel Iris Xe Graphics3.80 تا 4.90 گیگاهرتز | - | - | Intel UHD Graphics |
تبلت.حافظه داخلی | 512 گیگابایت | - | - | 128 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | - | - | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 10.5 مگاپیکسل اتوفوکوس | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 5 مگاپیکسل | - | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | - | 1080p resolution front facing camera |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | - | - | ندارد |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | - | - | Bluetooth Wireless 5.0 |
تبلت.Wi-Fi | WiFi 802.11 | - | - | WiFi 802.11 |
تبلت.شارژدهی باتری | 19 ساعت | - | - | 10 ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-CThunderbolt 4جک ۳.۵ میلیمتری صدا | - | - | USB Type-Cشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) | - | - | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer) |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply)کیبورد Black Type Cover |






