پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | APPLE |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل 1 سری Core اینتل | - |
پردازنده.سری پردازنده | Core ۷ | سری M اپل |
پردازنده.مدل پردازنده | 150U | M3 |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 8 |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | - |
پردازنده.حافظه کش | 12 مگابایت | موتور پردازش عصبی 16 هستهای |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.8 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 5.4 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | 6400MHz |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | ندارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | APPLE |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | 10CORE GPU |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش.اندازه | 23.8 اینچ | 15.3 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | 2KIPSLiquid Retina XDR |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1864 × 2880 |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | 2 عدددارد |
پورت. USB 3 | 4 عدد | ندارد |
پورت. USB 2 | 2 عدد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | ندارد |
پورت. LAN | دارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | دو اسپیکر داخلی 2 وات | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | macOS Sonoma |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایمالتی مدیامهندسی | برنامه نویسیمهندسیتولید محتواطراحی سایت |
سایر امکانات.اقلام همراه | جدیدترین نسل سی پی یو های اینتل با تمرکز بر هوش مصنوعیکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | دفترچه راهنما, شارژر |
وزن | 4.65 کیلوگرم | - |
گارانتی | 18 ماهه ماتریس | تضمین سلامت و اصالت کالا |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 1.5 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | APPLE |
پردازنده.سری پردازنده | Core ۷ | سری M اپل |
پردازنده.مدل پردازنده | 150U | M3 |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 8 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 1.8 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 5.4 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | DDR5 | LPDDR5 |
حافظه رم.باس رم | 5200 مگاهرتز | 6400MHz |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | ندارد |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | ندارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | APPLE |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | IRIS XE | 10CORE GPU |
صفحه نمایش.اندازه | 23.8 اینچ | 15.3 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | IPS | 2KIPSLiquid Retina XDR |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1864 × 2880 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | 2 عدددارد |
پورت.Thunderbolt 4 | - | دارد |
پورت. USB 2 | 2 عدد | ندارد |
پورت. USB 3 | 4 عدد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | ندارد |
پورت. LAN | دارد | ندارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | 66.5WHr,Li-Po |
باطری.میزان شارژدهی | - | UP to 15 Hours |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | macOS Sonoma |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایمالتی مدیامهندسی | برنامه نویسیمهندسیتولید محتواطراحی سایت |
سایر امکانات.اقلام همراه | جدیدترین نسل سی پی یو های اینتل با تمرکز بر هوش مصنوعیکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | ام اس آی | اپل |
انتخاب رنگ | سفیدمشکی | خاکستری |
عمومی.سری | Modern | MacBook Air |
















































































































