رنگ بندی | خاکستری | خاکستری | خاکستری |
وزن | 2.4 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
برند | ایسر | ایسر | ایسر |
سری | NITRO | NITRO | - |
رنگ بندی | خاکستری | خاکستری | خاکستری |
وزن | 2.4 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
برند | ایسر | ایسر | ایسر |
سری | NITRO | NITRO | - |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | 18 ماهه شرکتی |
وزن | 2.4 کیلوگرم | 2.4 کیلوگرم | 2.1 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
نسل | چهاردهم | چهاردهم | نسل سیزدهم |
سری پردازنده | Core i7 | Core i7 | Core i5 |
مدل پردازنده | 14650HX | 14650HX | 13420H |
تعداد هسته | 16 | 16 | 8 |
تعداد رشته | 24 | 24 | 12 |
حافظه کش | 30 مگابایت | 30 مگابایت | 12 مگابایت |
فرکانس کاری | 3.7 گیگاهرتز | 3.7 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 5.2 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR5 | DDR5 |
باس رم | 5600 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | دارد |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | Geforce RTX4050 | GEFORCE RTX 4060 | RTX 3050 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 6 گیگابایت | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 16 اینچ | 16 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه | IPSWUXGA | IPSWUXGA | FHD |
نرخ تصویر | 165 هرتز | 165 هرتز | 144 هرتز |
دقت صفحه نمایش | 1600 × 2560 | 1600 × 2560 | 1080 × 1920 |
صفحه مات | بله | بله | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت
Type C | 2 عدد | 2 عدد | 1 عدد |
Thunderbolt 4 | دارد | دارد | - |
USB 3 | 2 عدد | 2 عدد | 3 عدد |
USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد |
LAN | ندارد | ندارد | دارد |
باطری
ظرفیت و نوع | 3 سلول 57 وات | 3 سلول 57 وات | 3 سلول 57 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
مشخصات اسپیکر | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio | Stereo speakers, ۲W x۲, Nahimic Audio |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد |
وبکم | دارد | دارد | دارد |
نور صفحه کلید | بله | بله | بله |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد |
رده کاربری | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | گرافیکیگیمینگمهندسی |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |