برند | لنوو | سامسونگ | لنوو | ایسوس |
عمومی.سری | V 15 | - | - | - |
گارانتی | 24 ماهه سازگار | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی | 18 ماهه شرکتی | 36 ماهه الماس ایران |
انتخاب رنگ | خاکستری | سبزصورتیخاکستریسرمه اینقره ای | خاکستری | مشکی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.65 کیلوگرم | - | 2.4 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | AMD | - | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل 7 | - | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Ryzen 3 | - | Core i7 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 7320U | - | 13650HX | - |
پردازنده.تعداد هسته | 4 | - | 14 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | - | 20 | - |
پردازنده.حافظه کش | 6 مگابایت | - | 24 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.4 گیگاهرتز | - | 3.6 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | - | 4.9 گیگاهرتز | - |
پردازنده.سوکت پردازنده | FCBGA 1449 | - | - | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | 32 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | - | DDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | 4800 مگاهرتز | - | 5600 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | - | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | - | 1 ترابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | - | NVIDIA | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Radeon 610M | - | Geforce RTX4050 | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | 6 گیگابایت | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | - | FHD | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - | 144 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | - | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | - | دارد | - |
پورت. USB 3 | 2 عدد | - | 3 عدد | - |
پورت. USB 2 | ندارد | - | ندارد | - |
پورت. HDMI | دارد | - | دارد | - |
پورت. LAN | دارد | - | دارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | دو سلولی 38 وات | - | چهار سلولی 60 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | - | 2 الی 4 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | - | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | ندارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | - | بله | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | - | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | - | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | اداریحمل آسانعمومی | - | گرافیکیگیمینگمهندسی | - |
تبلت.ابعاد | - | 5.7×185.4×285.4 میلیمتر | - | - |
تبلت.وزن | - | 628 گرم | - | - |
تبلت.سیستم عامل | - | اندروید | - | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | 12.4 اینچ | - | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | 1600 × 2560 | - | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | 243 پیکسل بر اینچ | - | - |
تبلت.مقدار رم | - | 8 گیگابایت | - | - |
تبلت.تراشه | - | Exynos 1380 (5 nm) | - | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | Octa-core (4x2.4GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | - | - |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | 2.0 گیگاهرتز2.4 گیگاهرتز | - | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | Mali-G68 MP5 | - | - |
تبلت.حافظه داخلی | - | 128 گیگابایت | - | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | microSD | - | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | دارای دو حسگر دوربین8 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.دوربین سلفی | - | 12 مگاپیکسل | - | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | - | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | دارد - یک سیم کارت | - | - |
تبلت.قطع سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - | - |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | 2G3G4G5G | - | - |
تبلت.بلوتوث | - | 5.0 , A۲DP , LE | - | - |
تبلت.Wi-Fi | - | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) | - | - |
تبلت.باتری | - | 10090 میلی آمپر ساعت | - | - |
تبلت.رابط ها | - | USB Type-C | - | - |
تبلت.امکانات | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - | - |
گارانتی | 24 ماهه سازگار | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی | 18 ماهه شرکتی | 36 ماهه الماس ایران |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.65 کیلوگرم | - | 2.4 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | AMD | - | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | نسل 7 | - | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.مدل پردازنده | 7320U | - | 13650HX | - |
پردازنده.تعداد هسته | 4 | - | 14 | - |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | - | 20 | - |
پردازنده.حافظه کش | 6 مگابایت | - | 24 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.4 گیگاهرتز | - | 3.6 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | - | 4.9 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | 32 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | - | DDR5 | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | - | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 256 گیگابایت | - | 1 ترابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | - | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | AMD | - | NVIDIA | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Radeon 610M | - | Geforce RTX4050 | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - | 6 گیگابایت | - |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR6 | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.6 اینچ | - | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | TN | - | FHD | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - | 144 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | - | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | بله | - | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | خیر | - |
پورت. Type C | دارد | - | دارد | - |
پورت.Thunderbolt 4 | - | - | دارد | - |
پورت. USB 3 | 2 عدد | - | 3 عدد | - |
پورت. USB 2 | ندارد | - | ندارد | - |
پورت. HDMI | دارد | - | دارد | - |
پورت. LAN | دارد | - | دارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | دو سلولی 38 وات | - | چهار سلولی 60 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | 1 الی 3 ساعت | - | 2 الی 4 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | - | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | - | دارد | - |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | Stereo speakers, ۲W x۲, Nahimic Audio | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | - | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | خیر | - | بله | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | - | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | ندارد | - | ندارد | - |
سایر امکانات.رده کاربری | اداریحمل آسانعمومی | - | گرافیکیگیمینگمهندسی | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژر | - |
انتخاب رنگ | خاکستری | سبزصورتیخاکستریسرمه اینقره ای | خاکستری | مشکی |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | - | - | - | 31.5 اینچ |
مانیتور.نور پس زمینه | - | - | - | LED |
مانیتور.پنل تصویر | - | - | - | VA |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | - | - | - | براق |
مانیتور.وضوح تصویر | - | - | - | Full HD |
مانیتور.شدت روشنایی | - | - | - | 250 نیت |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | - | - | - | 1073.7 میلیون رنگ |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | - | - | - | 1 میلی ثانیه |
مانیتور.زاویه دید | - | - | - | افقی/عمودی 170 درجه |
مانیتور.کنتراست | - | - | - | ۳۰۰۰:۱ |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | - | - | - | دارد |
مانیتور.HDMI | - | - | - | دارد |
مانیتور.DVI | - | - | - | ندارد |
مانیتور.VGA | - | - | - | ندارد |
مانیتور.نوع مانیتور | - | - | - | خمیدهطراحی و ادیتگیمینگدیجیتال |
عمومی.اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنما |





