گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core Ultra ۷ | Core i3 |
پردازنده.مدل پردازنده | 12700KF | 265K | 10100 |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 20 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | 20 | 20 | 8 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 630 |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | Intel LGA 1851 | Intel LGA 1200 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 3.6 گیگاهرتز5.0 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۴ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | ۲۵۰ وات | 65 وات |
سایر مشخصات | قابلیت اورکلاک (سری K) / بدون جعبه (Tray) | پشتیبانی از هوش مصنوعی با واحد پردازشی AI Boost اینتلدمای عملیاتی تا ۱۰۵ درجه | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core Ultra ۷ | Core i3 |
پردازنده.مدل پردازنده | 12700KF | 265K | 10100 |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 20 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | 20 | 20 | 8 |
نوع حافظه | - | DDR5 | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 630 |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | Intel LGA 1851 | Intel LGA 1200 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 3.6 گیگاهرتز5.0 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۴ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | ۲۵۰ وات | 65 وات |
سایر مشخصات | قابلیت اورکلاک (سری K) / بدون جعبه (Tray) | پشتیبانی از هوش مصنوعی با واحد پردازشی AI Boost اینتلدمای عملیاتی تا ۱۰۵ درجه | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core Ultra ۷ | Core i3 |
پردازنده.مدل پردازنده | 12700KF | 265K | 10100 |
پردازنده.تعداد هسته | 12 | 20 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | 20 | 20 | 8 |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | Intel LGA 1851 | Intel LGA 1200 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 3.6 گیگاهرتز5.0 گیگاهرتز | 5.5 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 630 |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۴ نانومتر |
حافظه Cache سطح یک | - | - | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | - | - | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | - | - | 6000 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
عمومی.سری | - | - | Comet Lake |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | ۲۵۰ وات | 65 وات |














































