گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 10400F | 10400 |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | 6 |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 12 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 4.3 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 630 |
لیتوگرافی | ۱۴ نانومتر | ۱۴ نانومتر |
عمومی.سری | Comet Lake | Comet Lake |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 65 وات |
حافظه Cache سطح یک | 32 کیلوبایت | ۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | 256 کیلوبایت | - |
حافظه Cache سطح سه | 12000 کیلوبایت | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 10400F | 10400 |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | 6 |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 12 |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 | Intel LGA 1200 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 4.3 گیگاهرتز | 2.9 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 630 |
لیتوگرافی | ۱۴ نانومتر | ۱۴ نانومتر |
حافظه Cache سطح یک | 32 کیلوبایت | ۱۲ کیلوبایت به ازای هر هسته کیلوبایت به ازای هر هسته |
عمومی.سری | Comet Lake | Comet Lake |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 65 وات |













































