گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i3 |
پردازنده.مدل پردازنده | 12900KF | 14900KF | 10100 |
پردازنده.تعداد هسته | 16 | 24 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | 24 | 32 | 8 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 630 |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | Intel LGA 1200 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.4 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۴ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | ۱۲۵ وات | 65 وات |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | حداکثر رم پشتیبانی شده ۱۲۸ گیگابایت | - | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i3 |
پردازنده.مدل پردازنده | 12900KF | 14900KF | 10100 |
پردازنده.تعداد هسته | 16 | 24 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | 24 | 32 | 8 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 630 |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | Intel LGA 1200 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.4 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۴ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | ۱۲۵ وات | 65 وات |
حافظه Cache سطح یک | - | 96 کیلوبایت | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | - | 2048 کیلوبایت | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | - | 36864 کیلوبایت | 6000 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i9 | Core i9 | Core i3 |
پردازنده.مدل پردازنده | 12900KF | 14900KF | 10100 |
پردازنده.تعداد هسته | 16 | 24 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | 24 | 32 | 8 |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | Intel LGA 1200 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.4 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 630 |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۴ نانومتر |
حافظه Cache سطح یک | - | 96 کیلوبایت | 64 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح دو | - | 2048 کیلوبایت | 256 کیلوبایت به ازای هر هسته |
حافظه Cache سطح سه | - | 36864 کیلوبایت | 6000 کیلوبایت به صورت اشتراکی |
عمومی.سری | - | - | Comet Lake |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | ۱۲۵ وات | 65 وات |















































