گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i9 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 12900KF | 12400F |
پردازنده.تعداد هسته | 16 | 6 |
پردازنده.تعداد رشته | 24 | 12 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | فاقد خروجی گرافیک |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.4 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۴ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | 65 وات |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | حداکثر رم پشتیبانی شده ۱۲۸ گیگابایت | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i9 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 12900KF | 12400F |
پردازنده.تعداد هسته | 16 | 6 |
پردازنده.تعداد رشته | 24 | 12 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | فاقد خروجی گرافیک |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.4 گیگاهرتز | 2.5 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۴ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | 65 وات |













































