گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13700KF | 12500 | 12600K |
پردازنده.تعداد هسته | 16 | 6 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 24 | 12 | 16 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 770 | UHD Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.0 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | 65 وات | 125 وات |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13700KF | 12500 | 12600K |
پردازنده.تعداد هسته | 16 | 6 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 24 | 12 | 16 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 770 | UHD Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.0 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | 65 وات | 125 وات |
حافظه Cache سطح یک | - | 80 کیلوبایت | 80 کیلوبایت |
حافظه Cache سطح دو | - | 1250 کیلوبایت | 1250 کیلوبایت |
حافظه Cache سطح سه | - | 18000 کیلوبایت | 18000 کیلوبایت |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i7 | Core i5 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13700KF | 12500 | 12600K |
پردازنده.تعداد هسته | 16 | 6 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 24 | 12 | 16 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 770 | UHD Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.0 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | 65 وات | 125 وات |













































