گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core Ultra 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13400 | 13100 | 285K |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 4 | 24 |
پردازنده.تعداد رشته | 16 | 8 | 24 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 730 | Intel Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | Intel LGA 1851 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | ۳.۴ گیگاهرتز | 5.7 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | - | (TSMC N۳B) سه نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 60 وات | ۲۵۰ وات |
حافظه Cache سطح دو | 9728 کیلوبایت | 1280 کیلوبایت کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
حافظه Cache سطح سه | 20480 کیلوبایت | 12 مگابایت کیلوبایت به صورت اشتراکی | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core Ultra 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13400 | 13100 | 285K |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 4 | 24 |
پردازنده.تعداد رشته | 16 | 8 | 24 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 730 | Intel Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | Intel LGA 1851 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | ۳.۴ گیگاهرتز | 5.7 گیگاهرتز |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 60 وات | ۲۵۰ وات |
حافظه Cache سطح یک | 80 کیلوبایت | 80 کیلوبایت کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
حافظه Cache سطح دو | 9728 کیلوبایت | 1280 کیلوبایت کیلوبایت به ازای هر هسته | - |
حافظه Cache سطح سه | 20480 کیلوبایت | 12 مگابایت کیلوبایت به صورت اشتراکی | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i3 | Core Ultra 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13400 | 13100 | 285K |
پردازنده.تعداد هسته | 10 | 4 | 24 |
پردازنده.تعداد رشته | 16 | 8 | 24 |
نوع حافظه | - | - | DDR5 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 730 | Intel Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | Intel LGA 1851 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | ۳.۴ گیگاهرتز | 5.7 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | - | (TSMC N۳B) سه نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 60 وات | ۲۵۰ وات |
سایر مشخصات | - | - | پشتیبانی از هوش مصنوعی با واحد پردازشی AI Boost اینتلدمای عملیاتی تا ۱۰۵ درجه |














































