گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 14600KF | 12700 | 13700 |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 12 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 20 | 20 | 24 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 770 | UHD Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | 65 وات | 97 وات |
حافظه Cache سطح یک | 96 کیلوبایت | - | - |
حافظه Cache سطح دو | 2048 کیلوبایت | - | - |
حافظه Cache سطح سه | 24576 کیلوبایت | - | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 14600KF | 12700 | 13700 |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 12 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 20 | 20 | 24 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 770 | UHD Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | 65 وات | 97 وات |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i7 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 14600KF | 12700 | 13700 |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 12 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 20 | 20 | 24 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | فاقد خروجی گرافیک | Intel UHD Graphics 770 | UHD Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.3 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | 65 وات | 97 وات |













































