وزن | 9 گرم | 9 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 |
نوع فلش | 3D NAND | 3D NAND |
ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
نوع رابط | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 2400 مگابایت بر ثانیه | ۳۳۰۰ مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 3300 مگابایت بر ثانیه | ۲۶۰۰ مگابایت بر ثانیه |
مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد |
میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) |
برند | ام اس آی | لکسار |
وزن | 9 گرم | 9 گرم |
فرم فاکتور | M.2 | M.2 |
نوع فلش | 3D NAND | 3D NAND |
ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 2400 مگابایت بر ثانیه | ۳۳۰۰ مگابایت بر ثانیه |
سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 3300 مگابایت بر ثانیه | ۲۶۰۰ مگابایت بر ثانیه |
مقاومت در برابر شوک | دارد | دارد |
میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | 1.5 میلیون ساعت |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
نوع حافظه | اینترنال (Internal) | اینترنال (Internal) |














