موبایل.زمان معرفی | 2025 |
موبایل.ابعاد | ۱۶۳.۳x۷۶.۶x۸.۲ میلیمتر |
موبایل.وزن | 196 گرم |
موبایل.تعداد سیم کارت | 2 عدد |
موبایل.سایز سیم کارت | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
موبایل.تراشه مرکزی | Mediatek Helio G99 Ultra |
موبایل.پردازنده | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55) |
موبایل.پردازنده گرافیکی | Mali-G57 MC2 |
موبایل.حافظه رم | 8 گیگابایت |
موبایل.حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
موبایل.پشتیبانی از کارت حافظه | microSDXC |
موبایل.بازه صفحه نمایش | ۶.۰ اینچ و بزرگتر |
موبایل.فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
موبایل.اندازه | 6.6 اینچ |
موبایل.رزولوشن | ۱۰۸۰×۲۴۰۰ |
موبایل.تراکم پیکسلی | 395 پیکسل بر اینچ |
موبایل.نسبت تصویر | 20 : 9 |
موبایل.شبکه های ارتباطی | 2G3G4G |
موبایل.فناوری های ارتباطی | QZSSWi-Fiبلوتوث |
موبایل.درگاه ارتباطی | USB Type-C 2.0 |
موبایل.رزولوشن دوربین اصلی | 108مگاپیکسل |
موبایل.دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل |
موبایل.فیلم برداری | رزولوشن ۱۰۸۰ × ۱۹۲۰ و سرعت ۳۰/۶۰/۱۲۰ فریم بر ثانیه |
موبایل.دیگر قابلیت های دوربین | 108 مگاپیکسل (لنز واید، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، f/1.8)2 مگاپیکسل (لنز ماکرو، f/2.4) |
موبایل.سایر قابلیتهای دوربین سلفی | 20 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/۲.۲ - سایز سنسور ۱/۴.۰ اینچ / قابلیت ثبت تصاویر با پیکسلهایی ۰.۷ میکرومتر / امکان فیلمبرداری با رزولوشن ۱۰۸۰p با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
موبایل.مشخصات باتری | 5500 میلی آمپر ساعت |
موبایل.سیستم عامل | Android |
موبایل.نسخه سیستم عامل | Android 14 |
موبایل.سنسور | اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass) |
موبایل.ویژگی های دیگر | مناسب عکاسیشارژ با سیم |
عمومی.اقلام همراه | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) |
برند | شیائومی |
گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی |







































