سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.3 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i5 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 226V | 13500H | 13620H |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 12 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 16 | 16 |
پردازنده.حافظه کش | 8 مگابایت | 18 مگابایت | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.5 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 8533 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | دارد | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics | IRIS XE | RTX 3050 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO SHARE | UP TO 4GB | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه | 14.1 اینج | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | WUXGA | TN | OLED FHD |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | 1200 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | خیر | خیر | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | 2 عدد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | 2 عدد | دارد | دارد |
پورت. USB 3 | 1 عدد | 1 عدد | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 75 وات | سه سلولی 50 وات | سه سلولی 70 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 3 الی 5 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | Harman Kardon | Harman Kardon | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | بله | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ویندوز 11 | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایمالتی مدیا | حرفه ایعمومیمالتی مدیاتولید محتوا | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
انتخاب رنگ | مشکی | خاکستری | خاکستری |
عمومی.سری | VivoBook | ExpertBook | CREATOR |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.3 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i5 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 226V | 13500H | 13620H |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 12 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 16 | 16 |
پردازنده.حافظه کش | 8 مگابایت | 18 مگابایت | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.5 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 8533 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | دارد | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics | IRIS XE | RTX 3050 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO SHARE | UP TO 4GB | 6 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه | 14.1 اینج | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | WUXGA | TN | OLED FHD |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | 1200 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | خیر | خیر | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | 2 عدد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | 2 عدد | دارد | دارد |
پورت. USB 3 | 1 عدد | 1 عدد | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 75 وات | سه سلولی 50 وات | سه سلولی 70 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 3 الی 5 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | Harman Kardon | Harman Kardon | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | بله | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ویندوز 11 | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایمالتی مدیا | حرفه ایعمومیمالتی مدیاتولید محتوا | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
انتخاب رنگ | مشکی | خاکستری | خاکستری |
عمومی.سری | VivoBook | ExpertBook | CREATOR |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.3 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | 1.9 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i5 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 226V | 13500H | 13620H |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 12 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 16 | 16 |
پردازنده.حافظه کش | 8 مگابایت | 18 مگابایت | 24 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 1.2 گیگاهرتز | 3.6 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.5 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 8533 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | دارد | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics | IRIS XE | RTX 3050 |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO SHARE | UP TO 4GB | 6 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR6 |
صفحه نمایش.اندازه | 14.1 اینج | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | WUXGA | TN | OLED FHD |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | 1200 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | خیر | خیر | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | 2 عدد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | 2 عدد | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | 1 عدد | 1 عدد | دارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 75 وات | سه سلولی 50 وات | سه سلولی 70 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 3 الی 5 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | بله | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ویندوز 11 | ندارد | ندارد |





























































































