سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.3 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i7 | Ryzen 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | 226V | 14650HX | 8940HX |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 16 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 24 | 32 |
پردازنده.حافظه کش | 8 مگابایت | 30 مگابایت | 64 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.5 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 8533 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | دارد | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics | GeForce RTX 5050 | GeForce RTX5070 Ti |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO SHARE | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
صفحه نمایش.اندازه | 14.1 اینج | 16 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | WUXGA | FHDIPS | FHD+ |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 165 هرتز | 240 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | 1200 × 1920 | 1200 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | خیر | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | 1 عدد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | 2 عدد | دارد | دارد |
پورت. USB 3 | 1 عدد | 3 عدد | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 75 وات | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 4 الی 7 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | Harman Kardon | Dolby Atmos | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | بله | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ویندوز 11 | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایمالتی مدیا | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
انتخاب رنگ | مشکی | خاکستری | مشکی |
عمومی.سری | VivoBook | TUF | ROG |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.3 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل چهاردهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i7 | Ryzen 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | 226V | 14650HX | 8940HX |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 16 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 24 | 32 |
پردازنده.حافظه کش | 8 مگابایت | 30 مگابایت | 64 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.5 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 8533 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | دارد | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics | GeForce RTX 5050 | GeForce RTX5070 Ti |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO SHARE | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR7 | GDDR7 |
صفحه نمایش.اندازه | 14.1 اینج | 16 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | WUXGA | FHDIPS | FHD+ |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 165 هرتز | 240 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | 1200 × 1920 | 1200 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | خیر | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | 1 عدد | دارد |
پورت. USB 3 | 1 عدد | 3 عدد | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 75 وات | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 4 الی 7 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | Harman Kardon | Dolby Atmos | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | بله | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ویندوز 11 | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایمالتی مدیا | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.3 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.5 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | AMD |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i7 | Ryzen 9 |
پردازنده.مدل پردازنده | 226V | 14650HX | 8940HX |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 16 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 8 | 24 | 32 |
پردازنده.حافظه کش | 8 مگابایت | 30 مگابایت | 64 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.1 گیگاهرتز | 2.2 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.5 گیگاهرتز | 5.2 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 16 گیگابایت | 32 گیگابایت | 64 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR5 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 8533 مگاهرتز | 5600 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | دارد | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 1 ترابایت | 1 ترابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Arc Graphics | GeForce RTX 5050 | GeForce RTX5070 Ti |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | UP TO SHARE | 8 گیگابایت | 12 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR7 | GDDR7 |
صفحه نمایش.اندازه | 14.1 اینج | 16 اینچ | 16 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | WUXGA | FHDIPS | FHD+ |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 165 هرتز | 240 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1200 × 1920 | 1200 × 1920 | 1200 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | خیر | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر |
پورت. Type C | 2 عدد | 1 عدد | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | 2 عدد | دارد | دارد |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد |
پورت. USB 3 | 1 عدد | 3 عدد | دارد |
پورت. HDMI | دارد | دارد | دارد |
پورت. LAN | ندارد | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | چهار سلولی 75 وات | چهار سلولی 90 وات | چهار سلولی 90 وات |
باطری.میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | 4 الی 7 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | بله | بله | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | ویندوز 11 | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | حرفه ایمالتی مدیا | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | برنامه نویسیحرفه ایگرافیکیگیمینگ |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | ایسوس | ایسوس | ایسوس |
انتخاب رنگ | مشکی | خاکستری | مشکی |





























































































