برند | ام اس آی | ام اس آی | ام اس آی |
گارانتی | 24 ماهه ماتریس | ماتریس | 18 ماهه ماتریس |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 28 اینچ | - |
نور پس زمینه | LED | LED | - |
پنل تصویر | VA | IPS | - |
نوع صفحه نمایش | مات | مات | - |
وضوح تصویر | Full HD | 4K UHD | - |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | - |
شدت روشنایی | 300 نیت | 400 نیت | - |
تعداد رنگ قابل نمایش | 16.7 میلیون رنگ | 10.7 میلیون رنگ | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 0.5 میلی ثانیه میلیثانیه | 4 میلی ثانیه | - |
زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - |
کنتراست | ۴۰۰۰:۱ | 1000:1 | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | دارد | - |
اسپیکر | ندارد | ندارد | - |
HDMI | دارد | دارد | - |
رزولوشن تصویر | 1080 × 1920 | - | - |
DisplayPort | 1 عدد | - | - |
DVI | ندارد | ندارد | - |
VGA | ندارد | دارد | - |
نوع مانیتور | گیمینگ | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - |
مشخصات آداپتور | External Adaptor | 19 ولت 3.42 آمپر | - |
رنگ بندی | مشکی | مشکی | سفیدمشکی |
وزن | - | 5.7 کیلو گرم | - |
سایز صفحه نمایش | 27 اینچ | 28 اینچ | - |
نور پس زمینه | LED | LED | - |
پنل تصویر | VA | IPS | - |
نوع صفحه نمایش | مات | مات | - |
وضوح تصویر | Full HD | 4K UHD | - |
نسبت تصویر | 16:9 | 16:9 | - |
شدت روشنایی | 300 نیت | 400 نیت | - |
زمان پاسخگوئی تصویر | 0.5 میلی ثانیه میلیثانیه | 4 میلی ثانیه | - |
زاویه دید | افقی و عمودی 178 درجه | افقی و عمودی 178 درجه | - |
کنتراست | ۴۰۰۰:۱ | 1000:1 | - |
قابلیت تنظیم ارتفاع | ندارد | دارد | - |
اسپیکر | ندارد | ندارد | - |
پورت USB | - | 1 عدد | - |
HDMI | دارد | دارد | - |
DVI | ندارد | ندارد | - |
VGA | ندارد | دارد | - |
نوع مانیتور | گیمینگ | اداریطراحی و ادیتکاربری عمومیگیمینگ | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | - |
مشخصات آداپتور | External Adaptor | 19 ولت 3.42 آمپر | - |
وزن | - | - | 4.65 کیلوگرم |
صفحه نمایش
نرخ تصویر | 280 هرتز | - | 60 هرتز |
پردازنده
سازنده پردازنده | - | - | Intel |
نسل | - | - | نسل سیزدهم |
سری پردازنده | - | - | Core i5 |
مدل پردازنده | - | - | 1335U |
تعداد هسته | - | - | 10 |
تعداد رشته | - | - | 12 |
حافظه کش | - | - | 12 مگابایت |
فرکانس کاری | - | - | 2.8 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | - | - | 4.8 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | - | - | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | - | - | DDR4 |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | - | - | 500 گیگابایت |
نوع حافظه | - | - | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL |
مدل پردازنده گرافیکی | - | - | IRIS XE |
ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | UP TO 4GB |
پورت
Type C | - | - | 2 عدد |
USB 3 | - | - | 4 عدد |
USB 2 | - | - | 2 عدد |
HDMI | - | - | دارد |
LAN | - | - | دارد |
صدا
جک صوتی | - | - | دارد |
مشخصات اسپیکر | - | - | دو اسپیکر داخلی 2 وات |
سایر امکانات
درایو نوری | - | - | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد |
بلوتوث | - | - | دارد |
وبکم | - | - | دارد |
سیستم عامل | - | - | ندارد |
رده کاربری | - | - | حرفه ایمالتی مدیامهندسی |
اقلام همراه | - | - | کیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |