گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i3 |
پردازنده.مدل پردازنده | 11400 | 12600K | 12100 |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | 10 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 16 | 8 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | ۴.۴۰ گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics | UHD Graphics | Intel UHD Graphics 730 |
لیتوگرافی | ۱۴ نانومتر | ۱۰ نانومتر | - |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 125 وات | تا 89 وات |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i3 |
پردازنده.مدل پردازنده | 11400 | 12600K | 12100 |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | 10 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 16 | 8 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics | UHD Graphics | Intel UHD Graphics 730 |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | ۴.۴۰ گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۴ نانومتر | ۱۰ نانومتر | - |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 125 وات | تا 89 وات |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i5 | Core i5 | Core i3 |
پردازنده.مدل پردازنده | 11400 | 12600K | 12100 |
پردازنده.تعداد هسته | 6 | 10 | 4 |
پردازنده.تعداد رشته | 12 | 16 | 8 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel HD Graphics | UHD Graphics | Intel UHD Graphics 730 |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1200 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | ۴.۴۰ گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 3.3 گیگاهرتز |
توان مصرفی (TDP) | 65 وات | 125 وات | تا 89 وات |
حافظه Cache سطح دو | - | 1250 کیلوبایت | 5000 کیلوبایت |














































