گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 36 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی | یکسال خدمات پس از فروش |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | - | - | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | - | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | - | - | - |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | - | - | - |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | - | - | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | - | - | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | - | - | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | - | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | - | - | - |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | - | - | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | - | - | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | - | - | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | - | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | - | - | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | - | - | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | - | - | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | - | - | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | - | - | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - | - | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | - | - | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | - | - |
پورت. Type C | 2 عدددارد | - | - | - |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | - | - |
پورت. USB 2 | ندارد | - | - | - |
پورت. USB 3 | ندارد | - | - | - |
پورت. HDMI | ندارد | - | - | - |
پورت. LAN | ندارد | - | - | - |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | - | - | - |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | - | - | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | - | - | - |
صدا.جک صوتی | دارد | - | - | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | - | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | - | - | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | - | - | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | - | - | - |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | - | - | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | - | - | - |
برند | اپل | لکسار | سامسونگ | شیائومی |
انتخاب رنگ | نقره ای | - | سبزصورتیخاکستریسرمه اینقره ای | سبزبنفشخاکستری |
عمومی.سری | MacBook Air | - | - | - |
برند | اپل | لکسار | سامسونگ | شیائومی |
وزن | - | 34 گرم | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | - | SATA | - | - |
ذخیره ساز. نوع فلش | - | TLC | - | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | - | 128 گیگابایت | - | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | - | SATA 2.5 | - | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | - | 520 مگابایت بر ثانیه | - | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | - | 440 مگابایت بر ثانیه | - | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | - | دارد | - | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | - | 1,000,000 ساعت | - | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 36 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی | یکسال خدمات پس از فروش |
ذخیره ساز. نوع حافظه | - | اینترنال (Internal) | - | - |
تبلت.ابعاد | - | - | 5.7×185.4×285.4 میلیمتر | 7.4×167.1×255.5میلیمتر |
تبلت.وزن | - | - | 628 گرم | 476 گرم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | اندروید | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | 12.4 اینچ | 11 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | 1600 × 2560 | 1200 × 1920 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | 243 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
تبلت.تراشه | - | - | Exynos 1380 (5 nm) | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | Octa-core (4x2.4GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 2.0 گیگاهرتز2.4 گیگاهرتز | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | Mali-G68 MP5 | Adreno ۶۱۹ GPU |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | دارای دو حسگر دوربین8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | 12 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | دارد - یک سیم کارت | ندارد |
تبلت.قطع سیم کارت | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) | - |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | 2G3G4G5G | WIFI |
تبلت.بلوتوث | - | - | 5.0 , A۲DP , LE | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
تبلت.باتری | - | - | 10090 میلی آمپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | - | - | USB Type-C | USB Type-C |
تبلت.امکانات | - | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) | - |
تبلت.ابعاد | - | - | 5.7×185.4×285.4 میلیمتر | 7.4×167.1×255.5میلیمتر |
تبلت.وزن | - | - | 628 گرم | 476 گرم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | اندروید | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | 12.4 اینچ | 11 اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | - | TFT |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | 1600 × 2560 | 1200 × 1920 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | 243 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | 8 گیگابایت | 6 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | Octa-core (4x2.4GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | Mali-G68 MP5 | Adreno ۶۱۹ GPU |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | دارای دو حسگر دوربین8 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | 12 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | - | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | دارد - یک سیم کارت | ندارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | 2G3G4G5G | WIFI |
تبلت.بلوتوث | - | - | 5.0 , A۲DP , LE | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
تبلت.باتری | - | - | 10090 میلی آمپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | - | - | USB Type-C | USB Type-C |
عمومی.اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنماشارژر |







