گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i5 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 245K | 12600K | 13700 |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 10 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 16 | 24 |
نوع حافظه | DDR5 | - | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | فاقد خروجی گرافیک | UHD Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.2 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 159 وات | 150 وات | 97 وات |
سایر مشخصات | پشتیبانی از هوش مصنوعی با واحد پردازشی AI Boost اینتلدمای عملیاتی تا ۱۰۵ درجه | - | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i5 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 245K | 12600K | 13700 |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 10 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 16 | 24 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | فاقد خروجی گرافیک | UHD Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.2 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 159 وات | 150 وات | 97 وات |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i5 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 245K | 12600K | 13700 |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 10 | 16 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 16 | 24 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | فاقد خروجی گرافیک | UHD Graphics |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.2 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | 5.0 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 159 وات | 150 وات | 97 وات |













































