گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i9 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 245K | 12900K | 12600K |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 16 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 24 | 16 |
نوع حافظه | DDR5 | - | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 | فاقد خروجی گرافیک |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.2 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 159 وات | ۱۲۵ وات | 150 وات |
سایر مشخصات | پشتیبانی از هوش مصنوعی با واحد پردازشی AI Boost اینتلدمای عملیاتی تا ۱۰۵ درجه | - | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i9 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 245K | 12900K | 12600K |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 16 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 24 | 16 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 | فاقد خروجی گرافیک |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.2 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 159 وات | ۱۲۵ وات | 150 وات |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | حداکثر رم پشتیبانی شده ۱۲۸ گیگابایت | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i9 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 245K | 12900K | 12600K |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 16 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 24 | 16 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 | فاقد خروجی گرافیک |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.2 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۰ نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 159 وات | ۱۲۵ وات | 150 وات |













































