گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i5 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 245K | 14600K | 14400F |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 14 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 20 | 16 |
نوع حافظه | DDR5 | - | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 | فاقد خروجی گرافیک |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.2 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۰ نانومتر | 10 نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 159 وات | ۱۲۵ وات | 65 وات |
سایر مشخصات | پشتیبانی از هوش مصنوعی با واحد پردازشی AI Boost اینتلدمای عملیاتی تا ۱۰۵ درجه | - | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i5 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 245K | 14600K | 14400F |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 14 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 20 | 16 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 | فاقد خروجی گرافیک |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.2 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۰ نانومتر | 10 نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 159 وات | ۱۲۵ وات | 65 وات |
حافظه Cache سطح یک | - | 96 کیلوبایت | - |
حافظه Cache سطح دو | - | 2048 کیلوبایت | - |
حافظه Cache سطح سه | - | 24576 کیلوبایت | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Ultra 5 | Core i5 | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 245K | 14600K | 14400F |
پردازنده.تعداد هسته | 14 | 14 | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 14 | 20 | 16 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 | فاقد خروجی گرافیک |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 | LGA 1700 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.2 گیگاهرتز | 5.3 گیگاهرتز | 4.7 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۰ نانومتر | 10 نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | 159 وات | ۱۲۵ وات | 65 وات |













































