گارانتی | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | - |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | - |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | - |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - |
پورت. Type C | 2 عدددارد | - |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - |
پورت. USB 2 | ندارد | - |
پورت. USB 3 | ندارد | - |
پورت. HDMI | ندارد | - |
پورت. LAN | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | - |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | - |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | - |
برند | اپل | اپل |
انتخاب رنگ | سرمه ای | خاکسترینقره ای |
عمومی.سری | MacBook Air | - |
برند | اپل | اپل |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا |
انتخاب رنگ | سرمه ای | خاکسترینقره ای |
تبلت.ابعاد | - | 281.6×215.5×5.1 میلی متر |
تبلت.وزن | - | 579 گرم |
تبلت.سیستم عامل | - | iPadOS 17 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | 13 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | 2752×2064 پیکسل |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | 264 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | 16 گیگابایت |
تبلت.تراشه | - | Apple M4 |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | 10 هسته |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | Apple GPU (10-core graphics) |
تبلت.حافظه داخلی | - | 2 ترابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | ندارد |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | 12 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | 12 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | فوکوس خودکار (Auto Focus)پوشش 122 درجهلرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپیلنز اولتراواید |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | 4K*24/25/30/60fps, 1080p*25/30/60/120/240fps,720p*30fps/دارد |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | ندارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | WIFI |
تبلت.بلوتوث | - | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 |
تبلت.باتری | - | 10290میلی امپر ساعت |
تبلت.رابط ها | - | USB Type-C |
تبلت.امکانات | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)حسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)حسگر تشخیص چهره |












































































