گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۲۴ ماهه شرکتی معتبر | یکسال خدمات پس از فروش | 18 ماهه ماتریس |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | - | 6.65 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | - | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | - | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1115G4 | - | 14700 |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 2 | - | 20 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز | - | 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | - | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | - | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 2666 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | 12 گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - | 500 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | - | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | - | UHD |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | 15.6 اینچ | - | 27 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | TN | - | IPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - | 90 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | 1080 × 1920 | - | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | ندارد | - | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | - | - |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد | - | 2 عدد |
پورت. USB 3 | ندارد | 2 عدد | - | 4 عدددارد |
پورت. HDMI | ندارد | دارد | - | دارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | - | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | دو سلولی 35 وات | - | - |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | - | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | - | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | - | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | - | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | - | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | ندارد | - | دارد |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | عمومی | - | اداریعمومیمالتی مدیا |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |
برند | اپل | لنوو | شیائومی | ام اس آی |
انتخاب رنگ | سرمه ای | بژخاکستری | آبیسبزخاکستری | سفیدمشکی |
عمومی.سری | MacBook Air | IdeaPad 3 | - | Modern |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | - | 6.65 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | - | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل یازدهم | - | نسل چهاردهم |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | - | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1115G4 | - | 14700 |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 2 | - | 20 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 4 | - | 28 |
پردازنده.حافظه کش | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 6 مگابایت | - | 30 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز | - | 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | - | 5.4 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | FCBGA 1449 | - | FCBGA 1744 |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | - | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 2666 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | 12 گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - | 500 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | - | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | - | UHD |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | 15.6 اینچ | - | 27 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | TN | - | IPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - | 90 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | 1080 × 1920 | - | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | ندارد | - | دارد |
پورت. USB 3 | ندارد | 2 عدد | - | 4 عدددارد |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد | - | 2 عدد |
پورت. HDMI | ندارد | دارد | - | دارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | - | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | دو سلولی 35 وات | - | - |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | - | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | - | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | - | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | - | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | - | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | ندارد | - | دارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | عمومی | - | اداریعمومیمالتی مدیا |
تبلت.ابعاد | - | - | 7.4×167.1×255.5میلیمتر | - |
تبلت.وزن | - | - | 476 گرم | - |
تبلت.سیستم عامل | - | - | اندروید | - |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | 11 اینچ | - |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | TFT | - |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | 1200 × 1920 | - |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | 220 پیکسل بر اینچ | - |
تبلت.مقدار رم | - | - | 8 گیگابایت | - |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G | - |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno ۶۱۹ GPU | - |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | - |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD | - |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 8 مگاپیکسل | - |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | 5 مگاپیکسل | - |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | - |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | ندارد | - |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | WIFI | - |
تبلت.بلوتوث | - | - | 5.3، A2DP , LE | - |
تبلت.Wi-Fi | - | - | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct | - |
تبلت.باتری | - | - | 8000 میلی آمپر ساعت | - |
تبلت.رابط ها | - | - | USB Type-C | - |
عمومی.اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنماشارژر | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۲۴ ماهه شرکتی معتبر | یکسال خدمات پس از فروش | 18 ماهه ماتریس |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | - | 6.65 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | - | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل یازدهم | - | نسل چهاردهم |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | - | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1115G4 | - | 14700 |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 2 | - | 20 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 4 | - | 28 |
پردازنده.حافظه کش | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 6 مگابایت | - | 30 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 3 گیگاهرتز | - | 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.1 گیگاهرتز | - | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | - | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 2666 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - | 500 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | - | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | - | UHD |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | 15.6 اینچ | - | 27 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | TN | - | IPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | - | 90 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | 1080 × 1920 | - | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | ندارد | - | دارد |
پورت. USB 3 | ندارد | 2 عدد | - | 4 عدددارد |
پورت. USB 2 | ندارد | 1 عدد | - | 2 عدد |
پورت. HDMI | ندارد | دارد | - | دارد |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | - | دارد |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | - | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | - | دو عدد بلندگو 2.5 واتی |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | - | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | ندارد | - | دارد |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | عمومی | - | اداریعمومیمالتی مدیا |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |
برند | اپل | لنوو | شیائومی | ام اس آی |
سایر مشخصات | - | - | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |







