گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | AMD | - |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | ATHLON 7120U | - |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1315U | - | - |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 5 | 2 | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | LPDDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 4800 مگاهرتز | - | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | Radeon 610M | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | TN | TN | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | دارد | - |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | - | - |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | - |
پورت. USB 3 | ندارد | دارای 2 عدد USB 3.2 | 2 عدد | - |
پورت. HDMI | ندارد | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | سه سلولی 47 وات | دو سلولی 35 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | اداریعمومیتولید محتواطراحی سایت | اداریحمل آسانعمومی | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
برند | اپل | لنوو | لنوو | سامسونگ |
انتخاب رنگ | سرمه ای | خاکستری | مشکی | خاکستریسرمه اینقره ای |
عمومی.سری | MacBook Air | IdeaPad 3 | V 15 | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | AMD | - |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل سیزدهم | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | ATHLON 7120U | - |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | 1315U | - | - |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 5 | 2 | - |
پردازنده.تعداد رشته | - | 6 | 2 | - |
پردازنده.حافظه کش | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 10 مگابایت | 4 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | LPDDR5 | - |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | 4800 مگاهرتز | - | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | Radeon 610M | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | TN | TN | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | دارد | - |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | - |
پورت. HDMI | ندارد | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | سه سلولی 47 وات | دو سلولی 35 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | اداریعمومیتولید محتواطراحی سایت | اداریحمل آسانعمومی | - |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.6 کیلوگرم | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | Intel | AMD | - |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | Core i3 | ATHLON 7120U | - |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | 5 | 2 | - |
پردازنده.تعداد رشته | - | 6 | 2 | - |
پردازنده.حافظه کش | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | 10 مگابایت | 4 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | 1.6 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | 4.5 گیگاهرتز | 3.4 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | DDR4 | LPDDR5 | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | ندارد | ندارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 256 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | دارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | INTEL | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | UHD | Radeon 610M | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | TN | TN | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | - |
پورت. Type C | 2 عدددارد | دارد | دارد | - |
پورت. USB 3 | ندارد | دارای 2 عدد USB 3.2 | 2 عدد | - |
پورت. USB 2 | ندارد | ندارد | ندارد | - |
پورت. HDMI | ندارد | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | ندارد | ندارد | ندارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | سه سلولی 47 وات | دو سلولی 35 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | دارد | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | خیر | خیر | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | اداریعمومیتولید محتواطراحی سایت | اداریحمل آسانعمومی | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی |
تبلت.ابعاد | - | - | - | 257.1x168.7x6.9 میلی متر |
تبلت.وزن | - | - | - | 480 گرم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | - | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 11 اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | - | TFT |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | - | 1200 × 1920 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | - | 206 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | - | 8 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | - | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G (6 nm) |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | - | Adreno ۶۱۹ GPU |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | - | 128 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | - | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | - | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | - | دارد - یک سیم کارت |
تبلت.قطع سیم کارت | - | - | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | - | 2G3G4G5G |
تبلت.بلوتوث | - | - | - | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تبلت.باتری | - | - | - | 7040 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | - | - | - | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | - | - | - | شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
عمومی.اقلام همراه | - | - | - | فاقد آداپتور |







