گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 36 ماهه الماس ایران | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | - | 2.3 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | - | AMD |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | - | Ryzen 5 |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | - | 7535HS |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | - | 6 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | - | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | - | 4.3 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | - | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | - | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | - | AMD |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | - | RX 6550M |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | - | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | - | IPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - | 144 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | - | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | - | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | ندارد |
پورت. USB 2 | ندارد | - | ندارد |
پورت. USB 3 | ندارد | - | 3 عدد |
پورت. HDMI | ندارد | - | دارد |
پورت. LAN | ندارد | - | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | - | سه سلولی 52.5 وات |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | - | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | - | دارد |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | - | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | - | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | - | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | - | حرفه ایگرافیکیگیمینگ |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژر |
برند | اپل | ایسوس | اچ پی |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | نوک مدادی |
عمومی.سری | MacBook Air | - | - |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | نوک مدادی |
مانیتور.سایز صفحه نمایش | - | 27 اینچ | - |
مانیتور.نور پس زمینه | - | LED | - |
مانیتور.پنل تصویر | - | IPS | - |
مانیتور.نوع صفحه نمایش | - | مات | - |
مانیتور.وضوح تصویر | - | Full HD | - |
مانیتور.شدت روشنایی | - | ۴۰۰ کاندلا بر متر مربع | - |
مانیتور.تعداد رنگ قابل نمایش | - | 16.7 میلیون رنگ | - |
مانیتور.زمان پاسخگوئی تصویر | - | 1 میلی ثانیه | - |
مانیتور.زاویه دید | - | افقی/عمودی 170 درجه | - |
مانیتور.کنتراست | - | 1000000:1 | - |
مانیتور.قابلیت تنظیم ارتفاع | - | دارد | - |
مانیتور.HDMI | - | دارد | - |
مانیتور.DVI | - | ندارد | - |
مانیتور.VGA | - | ندارد | - |
مانیتور.نوع مانیتور | - | اداریطراحی و ادیتدیجیتال | - |
عمومی.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | 36 ماهه الماس ایران | 18 ماهه شرکتی |
انتخاب رنگ | سرمه ای | مشکی | نوک مدادی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | - | 2.3 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | - | AMD |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | - | Ryzen 5 |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | - | 7535HS |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | - | 6 |
پردازنده.تعداد رشته | - | - | 12 |
پردازنده.حافظه کش | موتور پردازش عصبی 16 هستهای | - | 16 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | - | 1.8 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | - | 4.3 گیگاهرتز |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | - | FCBGA1787 |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | - | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | - | 64 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | - | AMD |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | - | RX 6550M |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | 4 گیگابایت |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | - | GDDR6 |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | - | 15.6 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | - | IPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - | 144 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | - | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | خیر |
پورت. Type C | 2 عدددارد | - | دارد |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | ندارد |
پورت. USB 3 | ندارد | - | 3 عدد |
پورت. USB 2 | ندارد | - | ندارد |
پورت. HDMI | ندارد | - | دارد |
پورت. LAN | ندارد | - | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | - | سه سلولی 52.5 وات |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | - | 2 الی 4 ساعت |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | - | ندارد |
صدا.جک صوتی | دارد | - | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | اسپیکر ها ساخت کمپانی Bang & Olufsen |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | ندارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | - | بله |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | - | ندارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | - | ندارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | - | دفترچه راهنما, شارژر |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | - | حرفه ایگرافیکیگیمینگ |












































































