گارانتی | 18 ماهه شرکتی | - | 12 ماهه شرکتی معتبر |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | 1.5 کیلوگرم | - | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | APPLE | - | - |
پردازنده.سری پردازنده | سری M اپل | - | - |
پردازنده.مدل پردازنده | M3 | - | - |
پردازنده.تعداد هسته | 8 | - | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 2.7 گیگاهرتز | - | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | 4.1 گیگاهرتز | - | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | - | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | LPDDR5 | - | - |
حافظه رم.باس رم | 6400MHz | - | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | ندارد | - | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | - | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | SSD | - | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | ندارد | - | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | APPLE | - | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | 10CORE GPU | - | - |
صفحه نمایش.اندازه | 15.3 اینچ | - | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | 2KIPSLiquid Retina XDR | - | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | 60 هرتز | - | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | 1864 × 2880 | - | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | خیر | - | - |
پورت. Type C | 2 عدددارد | - | - |
پورت.Thunderbolt 4 | دارد | - | - |
پورت. USB 2 | ندارد | - | - |
پورت. USB 3 | ندارد | - | - |
پورت. HDMI | ندارد | - | - |
پورت. LAN | ندارد | - | - |
باطری.ظرفیت و نوع | 66.5WHr,Li-Po | - | - |
باطری.میزان شارژدهی | UP to 15 Hours | - | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | - | - |
صدا.جک صوتی | دارد | - | - |
سایر امکانات.درایو نوری | ندارد | - | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | کیبورد با نور پسزمینه تک رنگ | - | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | دارد | - | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | macOS Sonoma | - | - |
سایر امکانات.رده کاربری | برنامه نویسیتولید محتوا | - | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | - | - |
برند | اپل | - | سامسونگ |
انتخاب رنگ | سرمه ای | سفید | خاکستری |
عمومی.سری | MacBook Air | - | - |
انتخاب رنگ | سرمه ای | سفید | خاکستری |
کنسول.سال ساخت | - | 2021 | - |
کنسول.ریجن | - | R2 | - |
کنسول.سری ساخت | - | CFI 1016 B | - |
کنسول.نسخه کپی خور شده | - | خیر | - |
کنسول.پردازشگر اصلی CPU | - | پردازنده هشت هستهای Zen 2 با سرعت 3.5GHz و فرکانس متغیر | - |
کنسول.پردازشگر گرافیکی GPU | - | پردازنده گرافیکی با معماری شخصی سازی شده RDNA ۲ ، قدرت ۱۰.۲۸ ترافلاپس و ۳۶ واحد محاسباتی (CU) با فرکانس متغیر ۲.۲۳ گیگاهرتز | - |
کنسول.حافظه RAM | - | 16 گیگابایت | - |
کنسول.درایو | - | ندارد | - |
کنسول.ظرفیت حافظه | - | 825 گیگابایت | - |
کنسول.Ethernet | - | Gigabit Ethernet | - |
کنسول.کابل AC | - | دارد | - |
کنسول.USB | - | USB C | - |
کنسول.پورت HDMI | - | دارد | - |
کنسول.Wifi | - | دارد | - |
کنسول.بلوتوث | - | دارد | - |
کنسول.شبکه آنلاین | - | Playstation Network | - |
کنسول.صدا | - | تکنولوژی صوتی Tempest | - |
کنسول.لوازم جانبی قابل اتصال | - | Dual Shock 4PSVRمدیا ریموتهدست 3d Pulse | - |
کنسول.دسته بازی | - | یک عدد" Dual shock4"new | - |
کنسول.کابل شارژر دسته | - | دارد | - |
کنسول.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما | - |
تبلت.ابعاد | - | - | 244.5 × 154.3 × 7 میلی متر |
تبلت.وزن | - | - | 467 گرم |
تبلت.ساختار بدنه | - | - | جلوی تبلت از جنس شیشهقاب پشت و فریم تبلت از جنس آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | بین ۱۰ تا ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | 10.4 اینچTFT |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | 1200 × 2000 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | 224 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | 4 گیگابایت |
تبلت.تراشه | - | - | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | دو هسته ی 2.3 گیگاهرتزی Kryo 465 Gold و شش هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 465 Silver |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 1.7 گیگاهرتز2.3 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | Adreno 618 |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | 128 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | ندارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | WIFI |
تبلت.بلوتوث | - | - | 5.0 , A۲DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | Wi-Fi ۸۰۲.۱۱ a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
تبلت.باتری | - | - | 7040 میلی آمپر ساعت |
تبلت.شارژ سریع | - | - | دارد |
تبلت.رابط ها | - | - | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
موبایل.سیستم عامل | - | - | Android |
تبلت.ورژن سیستم عامل | - | - | 12 |
تبلت.امکانات | - | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شبکهی حسگر بیسیم (+ANT)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) |













































































