برند | اپل | اپل |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا |
انتخاب رنگ | خاکسترینقره ای | خاکسترینقره ای |
تبلت.ابعاد | 250.6×174.1×7.5 میلیمتر | 281.6×215.5×5.1 میلی متر |
تبلت.وزن | 487 گرم | 579 گرم |
تبلت.سیستم عامل | iPadOs | iPadOS 17 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 10.2 اینچ | 13 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1620×2160 | 2752×2064 پیکسل |
تبلت.تراکم پیکسلی | 265 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت |
تبلت.تراشه | Apple A13 Bionic | Apple M4 |
تبلت.پردازندهی مرکزی | 6 هسته | 10 هسته |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (10-core graphics) |
تبلت.حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 2 ترابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | HDR | 12 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | فوکوس خودکار (Auto Focus)لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی | فوکوس خودکار (Auto Focus)پوشش 122 درجهلرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپیلنز اولتراواید |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | 4K*24/25/30/60fps, 1080p*25/30/60/120/240fps,720p*30fps/دارد |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | WIFI |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 |
تبلت.باتری | 8557 میلی آمپر ساعت | 10290میلی امپر ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C |
تبلت.امکانات | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)حسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)حسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)حسگر تشخیص چهره |
برند | اپل | اپل |
گارانتی | گارانتی معتبر شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا |
انتخاب رنگ | خاکسترینقره ای | خاکسترینقره ای |
تبلت.ابعاد | 250.6×174.1×7.5 میلیمتر | 281.6×215.5×5.1 میلی متر |
تبلت.وزن | 487 گرم | 579 گرم |
تبلت.سیستم عامل | iPadOs | iPadOS 17 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 10.2 اینچ | 13 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1620×2160 | 2752×2064 پیکسل |
تبلت.تراکم پیکسلی | 265 پیکسل بر اینچ | 264 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 3 گیگابایت | 16 گیگابایت |
تبلت.تراشه | Apple A13 Bionic | Apple M4 |
تبلت.پردازندهی مرکزی | 6 هسته | 10 هسته |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Apple GPU (4-core graphics) | Apple GPU (10-core graphics) |
تبلت.حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 2 ترابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | ندارد | ندارد |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | HDR | 12 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | فوکوس خودکار (Auto Focus)لرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپی | فوکوس خودکار (Auto Focus)پوشش 122 درجهلرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپیلنز اولتراواید |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه | 4K*24/25/30/60fps, 1080p*25/30/60/120/240fps,720p*30fps/دارد |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | WIFI |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 |
تبلت.باتری | 8557 میلی آمپر ساعت | 10290میلی امپر ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-Cجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-C |
تبلت.امکانات | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)حسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)حسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)حسگر تشخیص چهره |











