برند | سامسونگ | سامسونگ |
گارانتی | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر + کد فعال سازی |
انتخاب رنگ | آبیصورتیخاکسترینقره ای | نقره ای |
تبلت.ابعاد | 6×194.7×300.6 میلیمتر | 285.4x185.4x6.5 میلیمتر |
تبلت.وزن | 664 گرم | 524 گرم |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 13.1 اینچ | 11 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1800 × 2880 | 1600 × 2560 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 259 پیکسل بر اینچ | 243 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
تبلت.تراشه | Samsung Exynos 1580 | Exynos 1380 (5 nm) |
تبلت.پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (1 هسته 2.9 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A520) | Octa-core (4x2.4GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 تا 2.9 گیگاهرتز | 2.0 گیگاهرتز2.4 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 | Mali-G68 MP5 |
تبلت.حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل | دارای دو حسگر دوربین8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | فوکوس خودکار (Auto Focus) | - |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | دارد - یک سیم کارت |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | 2G3G4G5G |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | 5.0 , A۲DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) |
تبلت.باتری | 10090 میلی آمپر ساعت | 10090 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-C | USB Type-C |
تبلت.امکانات | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)پشتیبانی از شارژ سریع باسیم ۴۵ وات | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
تبلت.ابعاد | 6×194.7×300.6 میلیمتر | 285.4x185.4x6.5 میلیمتر |
تبلت.وزن | 664 گرم | 524 گرم |
تبلت.سیستم عامل | اندروید | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | 13.1 اینچ | 11 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 1800 × 2880 | 1600 × 2560 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 259 پیکسل بر اینچ | 243 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
تبلت.تراشه | Samsung Exynos 1580 | Exynos 1380 (5 nm) |
تبلت.پردازندهی مرکزی | هشت هستهای (1 هسته 2.9 گیگاهرتز Cortex-A720 و 3 هسته 2.6 گیگاهرتز Cortex-A720 و 4 هسته 1.9 گیگاهرتز Cortex-A520) | Octa-core (4x2.4GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 1.9 تا 2.9 گیگاهرتز | 2.0 گیگاهرتز2.4 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Xclipse 540 | Mali-G68 MP5 |
تبلت.حافظه داخلی | 128 گیگابایت | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | microSD | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | 13 مگاپیکسل | دارای دو حسگر دوربین8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | 12 مگاپیکسل | 12 مگاپیکسل |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه | دارد / حداکثر 4K و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | دارد - یک سیم کارت |
تبلت.قطع سیم کارت | - | سایز نانو (۸.۸ × ۱۲.۳ میلیمتر) |
تبلت.شبکه های ارتباطی | WIFI | 2G3G4G5G |
تبلت.بلوتوث | 5.3، A2DP , LE | 5.0 , A۲DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) | وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) / دو بانده (Dual Band) |
تبلت.باتری | 10090 میلی آمپر ساعت | 10090 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-C | USB Type-C |
تبلت.امکانات | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)پشتیبانی از شارژ سریع باسیم ۴۵ وات | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)ژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)قطبنما (Compass)مجاورت (Proximity) |
























