وزن | 6.65 کیلوگرم | 5.7 کیلو گرم | - | 6.65 کیلوگرم |
برند | ام اس آی | لنوو | مایکروسافت | ام اس آی |
رنگ بندی | سفیدمشکی | مشکی | نقره ای | سفیدمشکی |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |
گارانتی | 18 ماهه ماتریس | 18 ماهه شرکتی | - | 18 ماهه ماتریس |
وزن | 6.65 کیلوگرم | 5.7 کیلو گرم | - | 6.65 کیلوگرم |
برند | ام اس آی | لنوو | مایکروسافت | ام اس آی |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |
وزن | - | - | 1534 گرم | - |
ساختار بدنه | - | - | الیاژ منیزیم | - |
سیستم عامل | - | - | ویندوز | - |
ورژن سیستم عامل | - | - | 10 | - |
بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | بیشتر از ۱۳ اینچ | - |
صفحه نمایش | - | - | 13.5 اینچ | - |
دقت صفحه نمایش | - | - | 2000 × 3000 | - |
تراکم پیکسلی | - | - | 267 پیکسل بر اینچ | - |
مقدار رم | - | - | 8 گیگابایت | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | Intel Core i5 - 1035G7 | - |
فرکانس پردازنده مرکزی | - | - | 1.2 گیگاهرتز | - |
پردازنده گرافیکی | - | - | Intel Iris Xe Graphics | - |
حافظه داخلی | - | - | 256 گیگابایت | - |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | microSDXC | - |
رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 8 مگاپیکسل | - |
دوربین سلفی | - | - | 5 مگاپیکسل | - |
قابلیت های دوربین | - | - | 1080p resolution front facing camera | - |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | ندارد | - |
بلوتوث | - | - | Bluetooth Wireless 5.0 | - |
Wi-Fi | - | - | WiFi 802.11 | - |
شارژدهی باتری | - | - | 15 ساعت | - |
رابط ها | - | - | USB Type-CUSB Type-Aشیار کارت حافظه میکروجک ۳.۵ میلیمتری صدا | - |
امکانات | - | - | (Magnetometer) مغناطیس سنجحسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity) | - |
اقلام همراه | - | - | دفترچه راهنماشارژر (Power Supply) | - |
گارانتی | 18 ماهه ماتریس | 18 ماهه شرکتی | - | 18 ماهه ماتریس |
وزن | 6.65 کیلوگرم | 5.7 کیلو گرم | - | 6.65 کیلوگرم |
برند | ام اس آی | لنوو | مایکروسافت | ام اس آی |
رنگ بندی | سفیدمشکی | مشکی | نقره ای | سفیدمشکی |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | Intel |
نسل | چهاردهم | نسل سیزدهم | - | چهاردهم |
سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | - | Core i5 |
مدل پردازنده | 14100 | 13620H | - | 14500 |
تعداد هسته | 4 | 10 | - | 10 |
تعداد رشته | 8 | 16 | - | 16 |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | - | 20 مگابایت |
فرکانس کاری | 2.9 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز | - | 2.9 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 4.7 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | - | 4.7 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | - | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | - | DDR5 |
باس رم | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - | 4800 مگاهرتز |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | - | 1 ترابایت |
نوع حافظه | SSD | SSD | - | SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | - | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | - | INTEL |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD | GEFORCE MX550 | - | UHD |
ظرفیت حافظه گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
نوع پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | - | GDDR6 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 23.8 اینچ | 27 اینچ | - | 27 اینچ |
نوع صفحه | IPS | IPS | - | IPS |
نرخ تصویر | 90 هرتز | 90 هرتز | - | 90 هرتز |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - | 1080 × 1920 |
صفحه مات | بله | بله | - | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - | خیر |
پورت
Type C | دارد | دارد | - | دارد |
USB 3 | 4 عدددارد | 2 عدددارد | - | 4 عدددارد |
USB 2 | 2 عدد | 2 عدد | - | 2 عدد |
HDMI | دارد | دارد | - | دارد |
LAN | دارد | دارد | - | دارد |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد | - | دارد |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | - | دو عدد بلندگو 2.5 واتی |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | - | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | - | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | - | دارد |
وبکم | دارد | دارد | - | دارد |
سیستم عامل | دارد | دارد | - | دارد |
رده کاربری | اداریعمومیمالتی مدیا | اداریعمومیمالتی مدیا | - | اداریعمومیمالتی مدیا |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | کیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |






