وزن | 6.65 کیلوگرم | 5.7 کیلو گرم | - | - |
برند | ام اس آی | لنوو | اپل | شیائومی |
رنگ بندی | سفیدمشکی | مشکی | خاکسترینقره ای | آبیسبزخاکستری |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - | - |
گارانتی | 18 ماهه ماتریس | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | یکسال خدمات پس از فروش |
وزن | 6.65 کیلوگرم | 5.7 کیلو گرم | - | - |
برند | ام اس آی | لنوو | اپل | شیائومی |
سایر مشخصات | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی | - | - |
برند | ام اس آی | لنوو | اپل | شیائومی |
گارانتی | 18 ماهه ماتریس | 18 ماهه شرکتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | یکسال خدمات پس از فروش |
رنگ بندی | سفیدمشکی | مشکی | خاکسترینقره ای | آبیسبزخاکستری |
ابعاد | - | - | 281.6×215.5×5.1 میلی متر | 7.4×167.1×255.5میلیمتر |
وزن | - | - | 579 گرم | 476 گرم |
سیستم عامل | - | - | iPadOS 17 | اندروید |
بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | 13 اینچ | 11 اینچ |
دقت صفحه نمایش | - | - | 2752×2064 پیکسل | 1200 × 1920 |
تراکم پیکسلی | - | - | 264 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ |
مقدار رم | - | - | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
تراشه | - | - | Apple M4 | - |
پردازندهی مرکزی | - | - | 10 هسته | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
پردازنده گرافیکی | - | - | Apple GPU (10-core graphics) | Adreno ۶۱۹ GPU |
حافظه داخلی | - | - | 2 ترابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | ندارد | microSD |
رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | - | - | 12 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | - | - | فوکوس خودکار (Auto Focus)پوشش 122 درجهلرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپیلنز اولتراواید | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
کیفیت فیلم برداری | - | - | 4K*24/25/30/60fps, 1080p*25/30/60/120/240fps,720p*30fps/دارد | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | ندارد | ندارد |
شبکه های ارتباطی | - | - | WIFI | WIFI |
بلوتوث | - | - | 5.3، A2DP , LE | 5.3، A2DP , LE |
Wi-Fi | - | - | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
باتری | - | - | 10290میلی امپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت |
رابط ها | - | - | USB Type-C | USB Type-C |
امکانات | - | - | اثر انگشت (Fingerprint Sensor)حسگر نور محیطژیروسکوپ (Gyro)شتابسنج (Accelerometer)مجاورت (Proximity)حسگر تشخیص چهره | - |
ابعاد | - | - | 281.6×215.5×5.1 میلی متر | 7.4×167.1×255.5میلیمتر |
وزن | - | - | 579 گرم | 476 گرم |
سیستم عامل | - | - | iPadOS 17 | اندروید |
بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | 13 اینچ | 11 اینچ |
صفحه نمایش | - | - | - | TFT |
دقت صفحه نمایش | - | - | 2752×2064 پیکسل | 1200 × 1920 |
تراکم پیکسلی | - | - | 264 پیکسل بر اینچ | 220 پیکسل بر اینچ |
مقدار رم | - | - | 16 گیگابایت | 8 گیگابایت |
پردازندهی مرکزی | - | - | 10 هسته | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
پردازنده گرافیکی | - | - | Apple GPU (10-core graphics) | Adreno ۶۱۹ GPU |
حافظه داخلی | - | - | 2 ترابایت | 256 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | ندارد | microSD |
رزولوشن دوربین اصلی | - | - | 12 مگاپیکسل | 8 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | - | - | 12 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
قابلیت های دوربین | - | - | فوکوس خودکار (Auto Focus)پوشش 122 درجهلرزشگیر الکترونیکی تصویر ژیروسکوپیلنز اولتراواید | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
کیفیت فیلم برداری | - | - | 4K*24/25/30/60fps, 1080p*25/30/60/120/240fps,720p*30fps/دارد | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | ندارد | ندارد |
شبکه های ارتباطی | - | - | WIFI | WIFI |
بلوتوث | - | - | 5.3، A2DP , LE | 5.3، A2DP , LE |
Wi-Fi | - | - | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
باتری | - | - | 10290میلی امپر ساعت | 8000 میلی آمپر ساعت |
رابط ها | - | - | USB Type-C | USB Type-C |
اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنماشارژر |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | - | - |
نسل | چهاردهم | نسل سیزدهم | - | - |
سری پردازنده | Core i3 | Core i7 | - | - |
مدل پردازنده | 14100 | 13620H | - | - |
تعداد هسته | 4 | 10 | - | - |
تعداد رشته | 8 | 16 | - | - |
حافظه کش | 12 مگابایت | 12 مگابایت | - | - |
فرکانس کاری | 2.9 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز | - | - |
فرکانس توربو | 4.7 گیگاهرتز | 4.9 گیگاهرتز | - | - |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | - | - |
باس رم | 4800 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - | - |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | 512 گیگابایت | - | - |
نوع حافظه | SSD | SSD | - | - |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | - | - |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | INTEL | INTEL | - | - |
مدل پردازنده گرافیکی | UHD | GEFORCE MX550 | - | - |
ظرفیت حافظه گرافیکی | بدون حافظه گرافیکی مجزا | 4 گیگابایت | - | - |
نوع پردازنده گرافیکی | GDDR6 | GDDR6 | - | - |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 23.8 اینچ | 27 اینچ | - | - |
نوع صفحه | IPS | IPS | - | - |
نرخ تصویر | 90 هرتز | 90 هرتز | - | - |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | - | - |
صفحه مات | بله | بله | - | - |
صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | - | - |
پورت
Type C | دارد | دارد | - | - |
USB 3 | 4 عدددارد | 2 عدددارد | - | - |
USB 2 | 2 عدد | 2 عدد | - | - |
HDMI | دارد | دارد | - | - |
LAN | دارد | دارد | - | - |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد | - | - |
مشخصات اسپیکر | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | دو عدد بلندگو 2.5 واتی | - | - |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | - | - |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | - | - |
بلوتوث | دارد | دارد | - | - |
وبکم | دارد | دارد | - | - |
سیستم عامل | دارد | دارد | - | - |
رده کاربری | اداریعمومیمالتی مدیا | اداریعمومیمالتی مدیا | - | - |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | کیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما | - | - |







