گارانتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر |
وزن | 2.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
برند | لنوو | لنوو | لنوو | لنوو |
رنگ بندی | خاکستری | خاکستری | خاکستری | خاکستری |
وزن | 2.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
وزن | 2.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
وزن | 2.4 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم | 1.65 کیلوگرم | 1.7 کیلوگرم |
پردازنده
سازنده پردازنده | Intel | Intel | Intel | Intel |
نسل | نسل سیزدهم | - | نسل یازدهم | نسل یازدهم |
سری پردازنده | Core i7 | Celeron | Core i5 | Core i5 |
مدل پردازنده | 13700HX | N4020 | 1135G7 | 1135G7 |
تعداد هسته | 14 | 2 | 4 | 4 |
تعداد رشته | 20 | 2 | 8 | 8 |
حافظه کش | 24 مگابایت | 4 مگابایت | 8 مگابایت | 8 مگابایت |
فرکانس کاری | 2.4 گیگاهرتز | 1.1 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز | 2.4 گیگاهرتز |
فرکانس توربو | 5.0 گیگاهرتز | 2.8 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز | 4.2 گیگاهرتز |
حافظه رم
ظرفیت حافظه رم | 24 گیگابایت | 4 گیگابایت | 8 گیگابایت | 16 گیگابایت |
نوع حافظه رم | DDR5 | DDR4 | DDR4 | DDR4 |
باس رم | 4800 مگاهرتز | 2400 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز |
قابلیت ارتقای رم | دارد | 12 گیگابایت | 32 گیگابایت | 40 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی
ظرفیت حافظه | 512 گیگابایت | 128 گیگابایت + 1 ترابایت | 1 ترابایت | 512 گیگابایت + 1 ترابایت |
نوع حافظه | SSD | HDD | HDD | HDD , SSD |
قابلیت ارتقاء حافظه | دارد | دارد | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی
سازنده پردازنده گرافیکی | NVIDIA | INTEL | NVIDIA | NVIDIA |
مدل پردازنده گرافیکی | GeForce RTX 5050 | UHD | MX 350 | MX 450 |
ظرفیت حافظه گرافیکی | 8 گیگابایت | - | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
نوع پردازنده گرافیکی | GDDR7 | - | GDDR5 | GDDR5 |
صفحه نمایش
اندازه صفحه نمایش | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ | 15.6 اینچ |
نوع صفحه | FHD | TN | TN | TN |
نرخ تصویر | 144 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
دقت صفحه نمایش | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه مات | بله | بله | بله | بله |
صفحه نمایش لمسی | خیر | خیر | خیر | خیر |
پورت
Type C | 1 عدد | ندارد | دارد | 2 عدد |
Thunderbolt 4 | ندارد | - | - | دارد |
USB 3 | 3 عدد | 2 عدد | 1 عدد | 2 عدد |
USB 2 | ندارد | 1 عدد | 1 عدد | ندارد |
HDMI | دارد | دارد | دارد | دارد |
LAN | دارد | ندارد | دارد | دارد |
باطری
ظرفیت و نوع | چهار سلولی 60 وات | دو سلولی 35 وات | سه سلولی 45 وات | سه سلولی 45 وات |
میزان شارژدهی | 2 الی 4 ساعت | 4 الی 7 ساعت | 2 الی 4 ساعت | 3 الی 5 ساعت |
قابلیت جدا شدن باطری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
صدا
جک صوتی | دارد | دارد | دارد | دارد |
مشخصات اسپیکر | Stereo speakers, ۲W x۲, Nahimic Audio | Stereo Speaker , 1.5W x 2 , Dolly Audio | - | Stereo speakers, 2W x2, Dolby® Audio |
سایر امکانات
درایو نوری | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
شبکه بیسیم WiFi | دارد | دارد | دارد | دارد |
بلوتوث | دارد | دارد | دارد | دارد |
وبکم | دارد | دارد | HD (720P) | HD (720P) |
نور صفحه کلید | بله | خیر | خیر | خیر |
حسگر اثر انگشت | ندارد | ندارد | دارد | دارد |
سیستم عامل | ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
رده کاربری | گرافیکیگیمینگمهندسی | حمل آسانعمومی | عمومی | حمل آسانعمومیمالتی مدیا |
اقلام همراه | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر |





