برند | لکسار | ایسوس | ام اس آی |
وزن | 34 گرم | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | - | - |
ذخیره ساز. نوع فلش | TLC | - | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 1 ترابایت | - | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 2.5 | - | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 550 مگابایت بر ثانیه | - | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 540 مگابایت بر ثانیه | - | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | - | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1,500,000 ساعت | - | - |
گارانتی | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه ماتریس |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | - | - |
گارانتی | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه ماتریس |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 2.2 کیلوگرم | 6.65 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل چهاردهم | چهاردهم |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i7 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 14650HX | 14700 |
پردازنده.تعداد هسته | - | 16 | 20 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 24 | 16 |
پردازنده.حافظه کش | - | 30 مگابایت | 33 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 2.2 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 5.2 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | DDR5 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | - | 5600 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | دارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 1 ترابایت | 500 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | GeForce RTX 5050 | UHD |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR7 | GDDR6 |
صفحه نمایش.اندازه | - | 16 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | FHDIPS | IPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 165 هرتز | 90 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1200 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | خیر |
پورت. Type C | - | 1 عدد | دارد |
پورت. USB 3 | - | 3 عدد | 4 عدددارد |
پورت. USB 2 | - | ندارد | 2 عدد |
پورت. HDMI | - | دارد | دارد |
پورت. LAN | - | دارد | دارد |
باطری.ظرفیت و نوع | - | چهار سلولی 90 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | - | 1 الی 3 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | - | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | Dolby Atmos | دو عدد بلندگو 2.5 واتی |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | بله | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | ندارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | ندارد | دارد |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |
سایر امکانات.رده کاربری | - | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | اداریعمومیمالتی مدیا |
گارانتی | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی | 18 ماهه ماتریس |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 2.2 کیلوگرم | 6.65 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل چهاردهم | چهاردهم |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i7 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 14650HX | 14700 |
پردازنده.تعداد هسته | - | 16 | 20 |
پردازنده.تعداد رشته | - | 24 | 16 |
پردازنده.حافظه کش | - | 30 مگابایت | 33 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 2.2 گیگاهرتز | 2.1 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 5.2 گیگاهرتز | 5.4 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 32 گیگابایت | 16 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | DDR5 | DDR5 |
حافظه رم.باس رم | - | 5600 مگاهرتز | 4800 مگاهرتز |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 1 ترابایت | 500 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | NVIDIA | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | GeForce RTX 5050 | UHD |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | 8 گیگابایت | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
پردازنده گرافیکی.نوع پردازنده گرافیکی | - | GDDR7 | GDDR6 |
صفحه نمایش.اندازه | - | 16 اینچ | 27 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | FHDIPS | IPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 165 هرتز | 90 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1200 × 1920 | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | خیر |
پورت. Type C | - | 1 عدد | دارد |
پورت. USB 3 | - | 3 عدد | 4 عدددارد |
پورت. USB 2 | - | ندارد | 2 عدد |
پورت. HDMI | - | دارد | دارد |
پورت. LAN | - | دارد | دارد |
صدا.جک صوتی | - | دارد | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | Dolby Atmos | دو عدد بلندگو 2.5 واتی |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | ندارد | دارد |
سایر امکانات.رده کاربری | - | حرفه ایگرافیکیگیمینگ | اداریعمومیمالتی مدیا |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژرکیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |
برند | لکسار | ایسوس | ام اس آی |
سایر مشخصات | - | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |



















































































