گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 285K | 12700 |
پردازنده.تعداد هسته | 24 | 12 |
پردازنده.تعداد رشته | 24 | 20 |
نوع حافظه | DDR5 | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.7 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۲۵۰ وات | 65 وات |
سایر مشخصات | پشتیبانی از هوش مصنوعی با واحد پردازشی AI Boost اینتلدمای عملیاتی تا ۱۰۵ درجه | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | تضمین سلامت و اصالت کالا |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core Ultra 9 | Core i7 |
پردازنده.مدل پردازنده | 285K | 12700 |
پردازنده.تعداد هسته | 24 | 12 |
پردازنده.تعداد رشته | 24 | 20 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel Graphics | Intel UHD Graphics 770 |
پردازنده.سوکت پردازنده | Intel LGA 1851 | LGA 1700 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 5.7 گیگاهرتز | 2.7 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | (TSMC N۳B) سه نانومتر | ۱۰ نانومتر |
توان مصرفی (TDP) | ۲۵۰ وات | 65 وات |













































