انتخاب رنگ | نقره ای | نقره ای |
برند | مایکروسافت | مایکروسافت |
تبلت.وزن | 1.6 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
تبلت.ساختار بدنه | پلی کربنات و آلومینیوم | پلی کربنات و آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | 11 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بیشتر از ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 15 اینچ | 13.8 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 2048 × 1080 | 1280 × 1920 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 201 پیکسل بر اینچ | 178 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Snapdragon X Elite | Snapdragon® X Plus |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.4 تا 4.0 گیگاهرتز | 3.4 تا 4.6 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Arc Graphics | Adreno™ X1 |
تبلت.حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
تبلت.قابلیت های دوربین | 1080p resolution front facing camera | 1080p resolution front facing camera |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | Bluetooth Wireless 5.4 |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
تبلت.شارژدهی باتری | 22 ساعت | 22 ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-CUSB Type-Aجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CUSB Type-Aجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | حسگر نور محیطسنسور امنیت تشخیص چهره برای ورود به ویندوز | حسگر نور محیطسنسور امنیت تشخیص چهره برای ورود به ویندوز |
تبلت.ابعاد | 17.5×220×301 میلیمتر | 15.6×214.1×285.6 میلیمتر |
انتخاب رنگ | نقره ای | نقره ای |
برند | مایکروسافت | مایکروسافت |
تبلت.وزن | 1.6 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
تبلت.ساختار بدنه | پلی کربنات و آلومینیوم | پلی کربنات و آلومینیوم |
تبلت.سیستم عامل | ویندوز | ویندوز |
تبلت.ورژن سیستم عامل | 11 | 11 |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | بیشتر از ۱۳ اینچ | بیشتر از ۱۳ اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | 15 اینچ | 13.8 اینچ |
تبلت.دقت صفحه نمایش | 2048 × 1080 | 1280 × 1920 |
تبلت.تراکم پیکسلی | 201 پیکسل بر اینچ | 178 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | Snapdragon X Elite | Snapdragon® X Plus |
تبلت.فرکانس پردازنده مرکزی | 3.4 تا 4.0 گیگاهرتز | 3.4 تا 4.6 گیگاهرتز |
تبلت.پردازنده گرافیکی | Arc Graphics | Adreno™ X1 |
تبلت.حافظه داخلی | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
تبلت.قابلیت های دوربین | 1080p resolution front facing camera | 1080p resolution front facing camera |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | ندارد | ندارد |
تبلت.بلوتوث | Bluetooth® Wireless 5.3 | Bluetooth Wireless 5.4 |
تبلت.Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
تبلت.شارژدهی باتری | 22 ساعت | 22 ساعت |
تبلت.رابط ها | USB Type-CUSB Type-Aجک ۳.۵ میلیمتری صدا | USB Type-CUSB Type-Aجک ۳.۵ میلیمتری صدا |
تبلت.امکانات | حسگر نور محیطسنسور امنیت تشخیص چهره برای ورود به ویندوز | حسگر نور محیطسنسور امنیت تشخیص چهره برای ورود به ویندوز |
تبلت.ابعاد | 17.5×220×301 میلیمتر | 15.6×214.1×285.6 میلیمتر |












