گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | - | Intel |
پردازنده.سری پردازنده | Core i9 | - | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13900K | - | 1335U |
پردازنده.تعداد هسته | 24 | - | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 32 | - | 12 |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 | - | UHD |
پردازنده.سوکت پردازنده | LGA 1700 | - | FCBGA 1744 |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | - | 1.3 گیگاهرتز |
لیتوگرافی | ۱۰ نانومتر | - | - |
توان مصرفی (TDP) | ۱۲۵ وات | - | - |
حافظه Cache سطح یک | 96 کیلوبایت | - | - |
حافظه Cache سطح دو | 32 مگابایت | - | - |
حافظه Cache سطح سه | 32 مگابایت | - | - |
برند | - | لکسار | ایسوس |
وزن | - | 34 گرم | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | - | SATA | - |
ذخیره ساز. نوع فلش | - | TLC | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | - | 128 گیگابایت | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | - | SATA 2.5 | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | - | 520 مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | - | 440 مگابایت بر ثانیه | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | - | دارد | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | - | 1,000,000 ساعت | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
ذخیره ساز. نوع حافظه | - | اینترنال (Internal) | - |
گارانتی | تضمین سلامت و اصالت کالا | 36 ماهه شرکتی | 18 ماهه شرکتی |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | - | 4.7 کیلوگرم |
پردازنده.سازنده پردازنده | Intel | - | Intel |
پردازنده.نسل پردازنده | - | - | نسل سیزدهم |
پردازنده.سری پردازنده | Core i9 | - | Core i5 |
پردازنده.مدل پردازنده | 13900K | - | 1335U |
پردازنده.تعداد هسته | 24 | - | 10 |
پردازنده.تعداد رشته | 32 | - | 12 |
پردازنده.حافظه کش | - | - | 12 مگابایت |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | 4.6 گیگاهرتز | - | 1.3 گیگاهرتز |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | - | 4.6 گیگاهرتز |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | - | 8 گیگابایت |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | - | DDR5 |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | - | 512 گیگابایت |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | - | SSD |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | - | دارد |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | - | INTEL |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | Intel UHD Graphics 770 | - | UHD |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا |
صفحه نمایش.اندازه | - | - | 23.8 اینچ |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | - | IPS |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | - | 100 هرتز |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | - | 1080 × 1920 |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | - | بله |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | - | خیر |
پورت. Type C | - | - | 1 عدد |
پورت. USB 3 | - | - | 3 عدد |
پورت. USB 2 | - | - | 2 عدد |
پورت. HDMI | - | - | دارد |
پورت. LAN | - | - | دارد |
صدا.جک صوتی | - | - | دارد |
صدا.مشخصات اسپیکر | - | - | 2 عدد |
سایر امکانات.درایو نوری | - | - | ندارد |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | - | دارد |
سایر امکانات.بلوتوث | - | - | دارد |
سایر امکانات.وبکم | - | - | دارد |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | - | ندارد |
سایر امکانات.رده کاربری | - | - | اداریعمومیمالتی مدیا |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | - | کیبورد، ماوس ،شارژر ، دفترچه راهنما |
برند | - | لکسار | ایسوس |
انتخاب رنگ | - | - | سفید |
سایر مشخصات | - | - | دارای تکنولوژی ضد انعکاس نوردارای تکنولوژی ضد پرش تصویردارای قابلیت کاهش دهنده پرتو مضر نور آبی |




















































































































