برند | FDK | - | ام اس آی |
وزن | 34 گرم | - | 9 گرم |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | - | M.2 |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 2.5 | - | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | - | 2400 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | - | 3300 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | - | دارد |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | - | 1.5 میلیون ساعت |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماهه شرکتی |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | - | اینترنال (Internal) |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماهه شرکتی |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core Ultra 9 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 285K | - |
پردازنده.تعداد هسته | - | 24 | - |
پردازنده.تعداد رشته | - | 24 | - |
نوع حافظه | - | DDR5 | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | Intel Graphics | - |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | Intel LGA 1851 | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 5.7 گیگاهرتز | - |
لیتوگرافی | - | (TSMC N۳B) سه نانومتر | - |
توان مصرفی (TDP) | - | ۲۵۰ وات | - |
سایر مشخصات | - | پشتیبانی از هوش مصنوعی با واحد پردازشی AI Boost اینتلدمای عملیاتی تا ۱۰۵ درجه | - |
وضعیت | - | نو | - |
وزن | 34 گرم | - | 9 گرم |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | - | M.2 |
ذخیره ساز. نوع فلش | TLC | - | 3D NAND |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت | - | 512 گیگابایت |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 2.5 | - | PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.4 |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | - | 2400 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | - | 3300 مگابایت بر ثانیه |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | - | دارد |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | - | 1.5 میلیون ساعت |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | تضمین سلامت و اصالت کالا | 18 ماهه شرکتی |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | - | اینترنال (Internal) |































































































