برند | FDK | ایسوس | ایسر | شیائومی |
وزن | 34 گرم | - | - | - |
ذخیره ساز.فرم فاکتور | SATA | - | - | - |
ذخیره ساز. ظرفیت حافظه | 128 گیگابایت | - | - | - |
ذخیره ساز.نوع رابط | SATA 2.5 | - | - | - |
ذخیره ساز.سرعت خواندن اطلاعات ترتیبی | 560 مگابایت بر ثانیه | - | - | - |
ذخیره ساز.سرعت نوشتن اطلاعات ترتیبی | 500 مگابایت بر ثانیه | - | - | - |
ذخیره ساز.مقاومت در برابر شوک | دارد | - | - | - |
ذخیره ساز.میانگین عمر - MTBF | 1.5 میلیون ساعت | - | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | یکسال خدمات پس از فروش |
ذخیره ساز. نوع حافظه | اینترنال (Internal) | - | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | یکسال خدمات پس از فروش |
سایر امکانات.وزن لپ تاپ | - | 1.7 کیلوگرم | - | - |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل سیزدهم | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i7 | Core i5 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 1355U | 13420H | - |
پردازنده.تعداد هسته | - | 10 | 8 | - |
پردازنده.تعداد رشته | - | 12 | 12 | - |
پردازنده.حافظه کش | - | 12 مگابایت | 12 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 1.7 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 5 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 16 گیگابایت | 16گیگابایت (8+8) | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | DDR4 | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | - | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | دارد | دارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | INTEL | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | IRIS XE | Intel HD Graphics | - |
صفحه نمایش.اندازه | - | 16 اینچ | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | FHD | IPS | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 60 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1200 × 1920 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | بله | - |
پورت. Type C | - | دارد | ندارد | - |
پورت. USB 3 | - | 2 عدد | 2 عدد | - |
پورت. USB 2 | - | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت. HDMI | - | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | - | ندارد | دارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | - | سه سلولی 42 وات | سه سلولی 50 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | - | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | بله | بله | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.رده کاربری | - | اداریبرنامه نویسیمهندسی | عمومیگرافیکیمالتی مدیاتولید محتوا | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | ویندوز 11 | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
انتخاب رنگ | - | نقره ای | خاکستری | آبیسبزخاکستری |
برند | FDK | ایسوس | ایسر | شیائومی |
عمومی.سری | - | VivoBook | - | - |
گارانتی | 24 ماهه الماس رایان ایرانیان | 18 ماهه شرکتی | ۱۸ ماهه شرکتی معتبر | یکسال خدمات پس از فروش |
پردازنده.سازنده پردازنده | - | Intel | Intel | - |
پردازنده.نسل پردازنده | - | نسل سیزدهم | نسل سیزدهم | - |
پردازنده.سری پردازنده | - | Core i7 | Core i5 | - |
پردازنده.مدل پردازنده | - | 1355U | 13420H | - |
پردازنده.تعداد هسته | - | 10 | 8 | - |
پردازنده.تعداد رشته | - | 12 | 12 | - |
پردازنده.حافظه کش | - | 12 مگابایت | 12 مگابایت | - |
پردازنده.فرکانس کاری پردازنده | - | 1.7 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | - |
پردازنده.فرکانس توربو پردازنده | - | 5 گیگاهرتز | 4.6 گیگاهرتز | - |
پردازنده.سوکت پردازنده | - | - | FCBGA 1449 | - |
حافظه رم.ظرفیت حافظه رم | - | 16 گیگابایت | 16گیگابایت (8+8) | - |
حافظه رم.نوع حافظه رم | - | DDR4 | DDR4 | - |
حافظه رم.باس رم | - | 3200 مگاهرتز | 3200 مگاهرتز | - |
حافظه رم.قابلیت ارتقای رم | - | دارد | دارد | - |
حافظه ذخیره سازی.ظرفیت حافظه | - | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | - |
حافظه ذخیره سازی.نوع حافظه | - | SSD | SSD | - |
حافظه ذخیره سازی.قابلیت ارتقاء حافظه | - | دارد | دارد | - |
پردازنده گرافیکی.سازنده پردازنده گرافیکی | - | INTEL | INTEL | - |
پردازنده گرافیکی.مدل پردازنده گرافیکی | - | IRIS XE | Intel HD Graphics | - |
پردازنده گرافیکی.ظرفیت حافظه گرافیکی | - | - | بدون حافظه گرافیکی مجزا | - |
صفحه نمایش.اندازه | - | 16 اینچ | 15.6 اینچ | - |
صفحه نمایش.نرخ تصویر | - | 60 هرتز | 60 هرتز | - |
صفحه نمایش.نوع صفحه | - | FHD | IPS | - |
صفحه نمایش.دقت صفحه نمایش | - | 1200 × 1920 | 1080 × 1920 | - |
صفحه نمایش.صفحه مات | - | بله | بله | - |
صفحه نمایش.صفحه نمایش لمسی | - | خیر | بله | - |
پورت. Type C | - | دارد | ندارد | - |
پورت. USB 3 | - | 2 عدد | 2 عدد | - |
پورت. USB 2 | - | 1 عدد | 1 عدد | - |
پورت. HDMI | - | دارد | دارد | - |
پورت. LAN | - | ندارد | دارد | - |
باطری.ظرفیت و نوع | - | سه سلولی 42 وات | سه سلولی 50 وات | - |
باطری.میزان شارژدهی | - | 2 الی 4 ساعت | 1 الی 3 ساعت | - |
باطری.قابلیت جدا شدن باطری | - | ندارد | ندارد | - |
صدا.جک صوتی | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.درایو نوری | - | ندارد | ندارد | - |
سایر امکانات.شبکه بیسیم WiFi | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.بلوتوث | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.وبکم | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.نور صفحه کلید | - | بله | بله | - |
سایر امکانات.حسگر اثر انگشت | - | دارد | دارد | - |
سایر امکانات.سیستم عامل | - | ویندوز 11 | ندارد | - |
سایر امکانات.اقلام همراه | - | دفترچه راهنما, شارژر | دفترچه راهنما, شارژر | - |
سایر امکانات.رده کاربری | - | اداریبرنامه نویسیمهندسی | عمومیگرافیکیمالتی مدیاتولید محتوا | - |
برند | FDK | ایسوس | ایسر | شیائومی |
انتخاب رنگ | - | نقره ای | خاکستری | آبیسبزخاکستری |
تبلت.ابعاد | - | - | - | 7.4×167.1×255.5میلیمتر |
تبلت.وزن | - | - | - | 476 گرم |
تبلت.سیستم عامل | - | - | - | اندروید |
تبلت.بازهی اندازه صفحه نمایش | - | - | - | 11 اینچ |
تبلت.صفحه نمایش | - | - | - | TFT |
تبلت.دقت صفحه نمایش | - | - | - | 1200 × 1920 |
تبلت.تراکم پیکسلی | - | - | - | 220 پیکسل بر اینچ |
تبلت.مقدار رم | - | - | - | 8 گیگابایت |
تبلت.پردازندهی مرکزی | - | - | - | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G |
تبلت.پردازنده گرافیکی | - | - | - | Adreno ۶۱۹ GPU |
تبلت.حافظه داخلی | - | - | - | 256 گیگابایت |
تبلت. پشتیبانی از کارت حافظه | - | - | - | microSD |
تبلت.رزولوشن دوربین اصلی | - | - | - | 8 مگاپیکسل |
تبلت.دوربین سلفی | - | - | - | 5 مگاپیکسل |
تبلت.قابلیت های دوربین | - | - | - | یک دوربین در قسمت پشتی با رزولوشن ۸ مگاپیکسل و مجهز به فناوری فوکوس خودکار AF فیلمبرداری: رزولوشن ۱۰۸۰×۱۹۲۰ پیکسل با سرعت ۳۰ فریم در ثانیه (۱۰۸۰p@۳۰fps) |
تبلت.کیفیت فیلم برداری | - | - | - | دارد / حداکثر 1080p و 30 فریم بر ثانیه |
تبلت.قابلیت پشتیبانی از سیم کارت | - | - | - | ندارد |
تبلت.شبکه های ارتباطی | - | - | - | WIFI |
تبلت.بلوتوث | - | - | - | 5.3، A2DP , LE |
تبلت.Wi-Fi | - | - | - | Wi-Fi802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
تبلت.باتری | - | - | - | 8000 میلی آمپر ساعت |
تبلت.رابط ها | - | - | - | USB Type-C |
عمومی.اقلام همراه | - | - | - | دفترچه راهنماشارژر |








